Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
20 Hole in One del 25.01.2013 al 31.01.2013 :
EMILIO VILLODRES RAMOS | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 3 |
EMILIO VILLODRES RAMOS | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 7 |
EMILIO VILLODRES RAMOS | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 8 |
JOSE LUIS RODRIGUEZ HIDALGO | 31.01.2013 | LLiga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 3 |
JOAN ISUS BERNADI | 31.01.2013 | Dijous a Teià | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 12 |
RAMON BONVILA BONET | 31.01.2013 | Pentagonal Sènior | PITCH & PUTT VALLROMANES | forat 5 |
SERGI CHAVES GARRIDO | 29.01.2013 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 15 |
OSCAR LEIVA PUIGNERO | 28.01.2013 | Lunes de Butifarra | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | forat 18 |
ALFONSO VAZQUEZ MATO | 28.01.2013 | Torneig Oller del Mas | OLLER DEL MAS PITCH & PUTT | forat 4 |
VIKAS BAJAJ | 27.01.2013 | CIRCUITO NouSotaPar 2013 | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 10 |
FELICIANO MARCOS GOMEZ | 27.01.2013 | Torneig Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 11 |
MIGUEL AN MANZANEDA ESCOBAR | 27.01.2013 | Torneig Triple | PITCH & PUTT GUALTA | forat 12 |
JAUME BERTRAN ALBET | 27.01.2013 | Torneig Individual (rec. Blau) | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) | forat 4 |
DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | 27.01.2013 | Torneig d'hivern | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 17 |
FRANCESC RAVENTOS VILAPLANA | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 5 |
ANNA TORRES PARRA | 27.01.2013 | Interclubs Femení ACPP Centre 1ª prova | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 13 |
MARIA TERESA GRIÑO QUER | 27.01.2013 | Interclubs Femení ACPP Centre 1ª prova | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 9 |
ANNA BADIA ROIG | 27.01.2013 | Interclubs Femení ACPP Est 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 15 |
RUFINO PEREZ RONCERO | 27.01.2013 | C. Cat. Equips 4ª Div. Sud - 1ª prova (aplaçat) | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | forat 13 |
MARIA DOLORES GARCIA MORAL | 27.01.2013 | C. Cat. Equips 4ª Div. Sud - 1ª prova (aplaçat) | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | forat 16 |
ENRIC MARTIN MOYA | 26.01.2013 | Torneig d'Hivern Teyco (Parelles) | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | forat 6 |
PURIFICACIO MONTAÑA DE LACRUZ | 25.01.2013 | Divendres a Hcp1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 3 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 25.01.2013 al 31.01.2013 són:
1º | SERGI CHAVES GARRIDO | 8 | 29.01.2013 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
2º | TONI ENCISO MONTOYA | 7 | 30.01.2013 | Torneig Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
2º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | 7 | 28.01.2013 | Individual Express - Rànquing 2ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
2º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 7 | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS |
2º | JAUME BERTRAN ALBET | 7 | 27.01.2013 | Torneig Individual (rec. Blau) | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
2º | JORDI PONS SEGALA | 7 | 26.01.2013 | Torneig Individual (rec. Blau) | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
7º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | 6 | 29.01.2013 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
7º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 6 | 29.01.2013 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
7º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 6 | 28.01.2013 | Individual Express - Rànquing 2ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
7º | JESUS VIZ BLANCO | 6 | 27.01.2013 | C. Cat. Equips 4ª Div. Sud - 1ª prova (aplaçat) | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA |
7º | JUAN GIL FONTANALS | 6 | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS |
7º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | 6 | 27.01.2013 | Torneig Individual (rec. Blau) | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
7º | JOSE SANTOS SANCHEZ | 6 | 27.01.2013 | Torneig Triple | PITCH & PUTT GUALTA |
7º | VALENTI PUIG CERETO | 6 | 26.01.2013 | Torneig d'hivern | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
7º | JOSEP LOPEZ OLIVA | 6 | 25.01.2013 | Divendres a Hcp1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
7º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | 6 | 25.01.2013 | CIRCUITO NouSotaPar 2013 | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 25.01.2013 al 31.01.2013 són:
1º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | 18 | 29.01.2013 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
1º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | 18 | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | 18 | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | 18 | 27.01.2013 | Torneig Individual (rec. Blau) | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
1º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | 18 | 27.01.2013 | Torneig Triple | PITCH & PUTT GUALTA |
1º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 18 | 27.01.2013 | Torneig Triple | PITCH & PUTT GUALTA |
1º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | 18 | 25.01.2013 | Rànquing La Garriga - El Vallès | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
8º | ANTONIO MATEO PEREZ | 17 | 31.01.2013 | LLiga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
8º | JOSEP BONVILA ERDOZAIN | 17 | 31.01.2013 | LLiga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
8º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | 17 | 31.01.2013 | LLiga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
8º | TONI ENCISO MONTOYA | 17 | 30.01.2013 | Torneig Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
8º | EMILIO CARDENAS OLLE | 17 | 29.01.2013 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | OSCAR MARTIN BAO | 17 | 29.01.2013 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | 17 | 28.01.2013 | Individual Express - Rànquing 2ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | LAUREN MAÑAS PEREZ | 17 | 28.01.2013 | Individual Express - Rànquing 2ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | CARLES MARQUES PLA | 17 | 28.01.2013 | Torneo Best 18 | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
8º | JAUME GIL ARGEMI | 17 | 27.01.2013 | Torneig Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
8º | XAVIER MILLAN GARCIA | 17 | 27.01.2013 | Torneig Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
8º | ANGEL PEREZ FARELL | 17 | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS |
8º | MANUEL AMOR ROYO | 17 | 27.01.2013 | Torneig d'hivern Individual | PITCH & PUTT FORNELLS |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||