Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
75 Hole in One del 27.09.2019 al 03.10.2019 :
| CARLOS NIETO ARAGONESES | 03.10.2019 | Circuit dels dijous matí o tarda | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 15 |
| JOSE MARIA SIERRA GONZALEZ | 03.10.2019 | Dijous Parelles | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 17 |
| MIQUEL PORTA FARRAN | 02.10.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 9 |
| ASENSIO MATEO ROLDAN | 02.10.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 2 |
| VICTOR DOMENECH FIESTAS | 30.09.2019 | Els dilluns amics a munt | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 6 |
| MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 8ª prova | PITCH & PUTT MONTSENY | forat 12 |
| MANUEL ALFONSO AMO | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Oest 8ª prova | PITCH AND PUTT CAN MASCARO | forat 15 |
| ISMAEL DIAZ BUSTOS | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 8ª prova | GOLF LLORET PITCH & PUTT | forat 2 |
| ANTONI FONT PRAT | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 8ª prova | GOLF LLORET PITCH & PUTT | forat 4 |
| PAULI RAMOS CUADRADO | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 8ª prova | GOLF LLORET PITCH & PUTT | forat 2 |
| KAPDE CAPDEVILA GIBERT | 29.09.2019 | Torneig Meson Asador -Platja d´Aro- | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 5 |
| FREDERIC LLORET ESPINET | 29.09.2019 | Torneig Meson Asador -Platja d´Aro- | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 7 |
| ADRIAN BAFALLUY OSES | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Centre Sud G1 8ª prova | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 14 |
| JORDI JULIA GELABERT | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 8ª prova | GOLF LLORET PITCH & PUTT | forat 2 |
| DIDAC MARTINEZ MARTIN | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 8ª prova | GOLF LLORET PITCH & PUTT | forat 2 |
| XAVIER GOMEZ SANDONIS | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 8ª prova | GOLF LLORET PITCH & PUTT | forat 16 |
| ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Oest 8ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 11 |
| CARLOS LOPEZ CEA | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Oest 8ª prova | PITCH AND PUTT CAN MASCARO | forat 10 |
| MARIA REMEI DIAZ ESTEVE | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Oest 8ª prova | PITCH AND PUTT CAN MASCARO | forat 15 |
| JAUME PINYOL ARAGONES | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Oest 8ª prova | PITCH AND PUTT CAN MASCARO | forat 18 |
| JOAN BARBERA FERRANDO | 29.09.2019 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 6 |
| VALENTI PEREZ CABALLERO | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| CARMELO VIANA MARTINEZ | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ALBERT CAPDEVILA PLANAS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOERN MIGUEL LUNDMAN | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| EDUARD PAGES VILA | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| PERE PUIG CASANOVAS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JORDI MASSAGUER MARESMA | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| FRANCISCO JAVIER REDEL ENRICH | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MARC TRESSERRAS VICENS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ANGEL RIBERA PONS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| LLUIS VERDAGUER TARRATS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| DAVID DIAZ CORTES | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 8ª prova | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 13 |
| DAVID PARAYRE XIRINACHS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JORGE PEREZ-BADUA POBLET | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| DANI MIRALPEIX MORERA | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JORDI PALLAROLS BOBE | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MARIBEL RODRIGUEZ MARISCAL | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ESTEVE BOSCH FERRERMONER | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 17 |
| XEVI PINADERO BADOSA | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BARREIRA | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| AMADOR RODRIGUEZ BAILON | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 13 |
| TONI ORTIZ MORENO | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| XAVIER PINTOR VILLARROYA | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| FRANCESC FERRER ESCOBAR | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| FRANCESC XAVIER PEYA BONELL | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MONTSE BLANCO CARBO | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ALBERT POU CANTERO | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOAN DE DEU RODRIGUEZ LOZANO | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| NARCIS RISPAU PLANAS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MIQUEL MITJA SASANEDAS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| FRANCESC JOSEP FERNANDEZ GIMENO | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| DOLORS SANCHEZ MUÑOZ | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JUAN JOSE RUIZ HEREDIA | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOSEP MARIA CASAMITJANA CASAS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JAIME MASPOCH MANZANO | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| CARLES XIMENES CASAS | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MARIA JESUS RUIZ FERNANDEZ | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| VICENTE PINEDA PINEDA | 27.09.2019 | Els Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 17 |
| CARMEN LACALLE BUENO | 27.09.2019 | Friends & Gin | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 7 |
| JORGE BAQUES PASCUAL | 27.09.2019 | Friends & Gin | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 7 |
| FELIX PEÑA DOLZ | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| XAVIER IGLESIAS CARALT | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| SALVADOR ALEMANY BURCH | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| LLUIS COSTA CAMBRAS | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| PERE MARQUEZ TORRES | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ENRIC TERRADELLAS PIFERRER | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MERCE CAMPILLO AGUT | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MANUEL PEREZ CHERTO | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 10 |
| JOAN BARQUERO MARTINEZ | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOAQUIM CUNILLERA PALMADA | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| VALENTIN VAZQUEZ JUAREZ | 27.09.2019 | Torneig A.P. "La Caixa" (Tancat) | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 27.09.2019 al 03.10.2019 són:
| 1º | JOHN FREDERICK EVANS | 9 | 28.09.2019 | Green Golf Tour | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
| 2º | MANUEL AMOR ROYO | 8 | 28.09.2019 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 3º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | 7 | 02.10.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 3º | MARC FORTUNY ESPAÑA | 7 | 02.10.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 3º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | 7 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Oest 8ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 3º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | 7 | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT |
| 7º | XAVIER SERRAL FLORETA | 6 | 03.10.2019 | Lliga Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 7º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | 6 | 02.10.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 7º | SERGI SANCHEZ BLAZQUEZ | 6 | 02.10.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 7º | JAIME DOMINGUEZ DELGADO | 6 | 01.10.2019 | Lliga dels Dimarts | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 7º | ROSENDO MENTA SALA | 6 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Oest 8ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 7º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | 6 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Oest 8ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 7º | FERNANDO CANO MARTOS | 6 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 8ª prova | PITCH & PUTT MONTSENY |
| 7º | FERNANDO GONZALEZ ALMAZAN | 6 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 8ª prova | PITCH & PUTT MONTSENY |
| 7º | JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ | 6 | 29.09.2019 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 7º | XAVIER SUÑE ROMEU | 6 | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Oest 8ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 7º | JUAN MARTI ILLAS | 6 | 28.09.2019 | Green Golf Tour | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
| 7º | JUAN PLANS RIBERA | 6 | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 8ª prova | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
| 7º | MARTA CUCURULL SOLE | 6 | 27.09.2019 | Torneig del Divendres | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 27.09.2019 al 03.10.2019 són:
| 1º | FRANCESC FUSTER CARBO | 18 | 03.10.2019 | Torneig Gualtaseny | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) |
| 1º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 18 | 02.10.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 1º | TINO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 18 | 02.10.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 1º | ROSENDO MENTA SALA | 18 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Oest 8ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 1º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | 18 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Oest 8ª prova | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 1º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | 18 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 8ª prova | PITCH & PUTT MONTSENY |
| 1º | MARC BELLA GARCIA | 18 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 8ª prova | PITCH & PUTT MONTSENY |
| 1º | FERNANDO CANO MARTOS | 18 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 8ª prova | PITCH & PUTT MONTSENY |
| 1º | LLUIS PALOMO MATEOS | 18 | 29.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 8ª prova | PITCH & PUTT MONTSENY |
| 1º | JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ | 18 | 29.09.2019 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 1º | JOHN FREDERICK EVANS | 18 | 28.09.2019 | Green Golf Tour | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
| 1º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 18 | 28.09.2019 | Campionat de Catalunya Matxplay (recuperació fase prèvia) | PITCH & PUTT GUALTA (EPPA) |
| 1º | MIQUEL MITJA SASANEDAS | 18 | 28.09.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 8ª prova | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT |
| 1º | MANUEL AMOR ROYO | 18 | 28.09.2019 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 1º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | 18 | 27.09.2019 | Torneig del Divendres | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) |
| 1º | FRANCESC SALA COLLADO | 18 | 27.09.2019 | Torneig del Divendres | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) |
| 1º | MARTA CUCURULL SOLE | 18 | 27.09.2019 | Torneig del Divendres | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||