Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.369 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
254 | handicaps positius | ( 2 % ) |
901 | handicap 0 | ( 6 % ) |
1.179 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
2.331 | handicap menor de 10 | ( 16 % ) |
2.713 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
2.871 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
4.120 | handicap 21 | ( 29 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
2 | handicaps positius | ( 0 % ) |
160 | handicap 0 | ( 6 % ) |
48 | handicap menor de 5 | ( 2 % ) |
146 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
272 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
533 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
1.409 | handicap 21 | ( 55 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
3 | handicaps positius | ( 0 % ) |
39 | handicap 0 | ( 5 % ) |
38 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
47 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
75 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
129 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
388 | handicap 21 | ( 54 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
41 | handicaps positius | ( 1 % ) |
254 | handicap 0 | ( 6 % ) |
331 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
774 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
849 | handicap menor de 15 | ( 20 % ) |
842 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
1.212 | handicap 21 | ( 28 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||