Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Gener 2011 per trams i categories.
4.046 resultats individuals. Mitjana: 64.02 cops.
Entre 45 i 49 cops | 20 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 299 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 868 | ( 21 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.079 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 885 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 538 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 249 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 108 | ( 3 % ) |
3.618 resultats fourballs. Mitjana: 57.58 cops.
Entre 40 i 44 cops | 12 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 238 | ( 7 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.079 | ( 30 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.036 | ( 29 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 791 | ( 22 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 302 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 112 | ( 3 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 18 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 30 | ( 1 % ) |
369 resultats individuals femení. Mitjana: 70.33 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 18 | ( 5 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 56 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 83 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 98 | ( 27 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 67 | ( 18 % ) |
80 o més cops | 42 | ( 11 % ) |
35 resultats individuals juvenil. Mitjana: 69.49 cops.
Entre 55 i 59 cops | 4 | ( 11 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 6 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 8 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 7 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 4 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 6 | ( 17 % ) |
1.649 resultats individuals sènior. Mitjana: 65.51 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 73 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 282 | ( 17 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 413 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 420 | ( 25 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 269 | ( 16 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 139 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 52 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||