Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Maig 2011 per trams i categories.
5.678 resultats individuals. Mitjana: 63.86 cops.
Entre 45 i 49 cops | 33 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 497 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.238 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.523 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.188 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 661 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 319 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 219 | ( 4 % ) |
4.593 resultats fourballs. Mitjana: 56.71 cops.
Entre 40 i 44 cops | 16 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 408 | ( 9 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.417 | ( 31 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.460 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 848 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 294 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 108 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 19 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 23 | ( 1 % ) |
627 resultats individuals femení. Mitjana: 70.28 cops.
Entre 50 i 54 cops | 15 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 49 | ( 8 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 94 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 146 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 128 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 103 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 92 | ( 15 % ) |
213 resultats individuals juvenil. Mitjana: 72.61 cops.
Entre 45 i 49 cops | 2 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 19 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 34 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 33 | ( 15 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 26 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 24 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 70 | ( 33 % ) |
2.168 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.5 cops.
Entre 45 i 49 cops | 8 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 126 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 416 | ( 19 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 606 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 526 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 286 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 153 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 47 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||