Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Setembre 2011 per trams i categories.
5.602 resultats individuals. Mitjana: 63.45 cops.
Entre 45 i 49 cops | 40 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 544 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.282 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.438 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.186 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 639 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 301 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 172 | ( 3 % ) |
2.909 resultats fourballs. Mitjana: 56.04 cops.
Entre 40 i 44 cops | 10 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 306 | ( 11 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.038 | ( 36 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 855 | ( 29 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 443 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 177 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 48 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 21 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 11 | ( 0 % ) |
581 resultats individuals femení. Mitjana: 69.97 cops.
Entre 50 i 54 cops | 10 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 38 | ( 7 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 95 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 162 | ( 28 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 106 | ( 18 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 95 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 75 | ( 13 % ) |
246 resultats individuals juvenil. Mitjana: 67.59 cops.
Entre 50 i 54 cops | 9 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 36 | ( 15 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 54 | ( 22 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 57 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 36 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 25 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 29 | ( 12 % ) |
1.909 resultats individuals sènior. Mitjana: 64 cops.
Entre 45 i 49 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 133 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 405 | ( 21 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 540 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 434 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 219 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 119 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 53 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||