Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Novembre 2011 per trams i categories.
4.131 resultats individuals. Mitjana: 63.75 cops.
Entre 45 i 49 cops | 24 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 353 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 932 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.097 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 846 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 510 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 246 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 123 | ( 3 % ) |
2.658 resultats fourballs. Mitjana: 56.39 cops.
Entre 40 i 44 cops | 8 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 242 | ( 9 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 884 | ( 33 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 847 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 442 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 151 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 50 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 16 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 18 | ( 1 % ) |
457 resultats individuals femení. Mitjana: 70.04 cops.
Entre 50 i 54 cops | 9 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 33 | ( 7 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 73 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 104 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 112 | ( 25 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 73 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 53 | ( 12 % ) |
98 resultats individuals juvenil. Mitjana: 70.49 cops.
Entre 50 i 54 cops | 3 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 12 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 16 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 13 | ( 13 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 19 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 17 | ( 17 % ) |
80 o més cops | 18 | ( 18 % ) |
1.730 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.86 cops.
Entre 45 i 49 cops | 5 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 101 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 310 | ( 18 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 488 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 383 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 259 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 133 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 51 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||