Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.663 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 272 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 906 | handicap 0 | ( 6 % ) |
| 1.229 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 2.392 | handicap menor de 10 | ( 16 % ) |
| 2.746 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 2.950 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 4.168 | handicap 21 | ( 28 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 3 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 161 | handicap 0 | ( 6 % ) |
| 50 | handicap menor de 5 | ( 2 % ) |
| 149 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
| 282 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
| 547 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 1.420 | handicap 21 | ( 54 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 35 | handicap 0 | ( 5 % ) |
| 40 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 52 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 80 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
| 150 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 390 | handicap 21 | ( 52 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 46 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 257 | handicap 0 | ( 6 % ) |
| 338 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 801 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
| 845 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 847 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
| 1.232 | handicap 21 | ( 28 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||