Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Octubre 2012 per trams i categories.
4.692 resultats individuals. Mitjana: 63 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 49 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 515 | ( 11 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.207 | ( 26 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.166 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 878 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 491 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 242 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 143 | ( 3 % ) |
3.333 resultats fourballs. Mitjana: 56.56 cops.
Entre 40 i 44 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 278 | ( 8 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.108 | ( 33 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.082 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 539 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 243 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 40 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 5 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 32 | ( 1 % ) |
459 resultats individuals femení. Mitjana: 69.19 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 10 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 46 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 85 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 105 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 98 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 63 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 51 | ( 11 % ) |
188 resultats individuals juvenil. Mitjana: 72.26 cops.
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 39 | ( 21 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 26 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 21 | ( 11 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 27 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 23 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 46 | ( 24 % ) |
1.949 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.08 cops.
Entre 45 i 49 cops | 10 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 143 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 412 | ( 21 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 521 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 433 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 249 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 129 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 52 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||