Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Gener 2014 per trams i categories.
4.263 resultats individuals. Mitjana: 62.63 cops.
Entre 45 i 49 cops | 37 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 463 | ( 11 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.111 | ( 26 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.101 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 813 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 455 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 202 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 81 | ( 2 % ) |
3.442 resultats fourballs. Mitjana: 56.49 cops.
Entre 40 i 44 cops | 12 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 341 | ( 10 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.095 | ( 32 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.123 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 518 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 250 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 62 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 12 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 29 | ( 1 % ) |
316 resultats individuals femení. Mitjana: 68.16 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 29 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 75 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 72 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 65 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 45 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 23 | ( 7 % ) |
40 resultats individuals juvenil. Mitjana: 64.8 cops.
Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 9 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 12 | ( 30 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 5 | ( 13 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 8 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 2 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 2 | ( 5 % ) |
2.142 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.01 cops.
Entre 45 i 49 cops | 11 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 134 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 490 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 557 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 466 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 304 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 135 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 45 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||