Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Maig 2014 per trams i categories.
4.191 resultats individuals. Mitjana: 63.78 cops.
Entre 45 i 49 cops | 28 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 342 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.025 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.095 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 823 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 476 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 201 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 201 | ( 5 % ) |
4.431 resultats fourballs. Mitjana: 55.83 cops.
Entre 35 i 39 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 40 i 44 cops | 12 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 459 | ( 10 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.622 | ( 37 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.329 | ( 30 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 674 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 222 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 72 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 14 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 26 | ( 1 % ) |
360 resultats individuals femení. Mitjana: 70.31 cops.
Entre 50 i 54 cops | 8 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 37 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 58 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 79 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 70 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 47 | ( 13 % ) |
80 o més cops | 61 | ( 17 % ) |
226 resultats individuals juvenil. Mitjana: 73.92 cops.
Entre 50 i 54 cops | 3 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 28 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 37 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 21 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 21 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 21 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 95 | ( 42 % ) |
1.966 resultats individuals sènior. Mitjana: 64 cops.
Entre 45 i 49 cops | 8 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 119 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 436 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 540 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 470 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 241 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 93 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 59 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||