Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Juliol 2014 per trams i categories.
3.780 resultats individuals. Mitjana: 61.63 cops.
Entre 45 i 49 cops | 36 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 530 | ( 14 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.101 | ( 29 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 968 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 610 | ( 16 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 326 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 131 | ( 3 % ) |
80 o més cops | 78 | ( 2 % ) |
3.665 resultats fourballs. Mitjana: 55.8 cops.
Entre 40 i 44 cops | 18 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 404 | ( 11 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.345 | ( 37 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.112 | ( 30 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 524 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 161 | ( 4 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 36 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 16 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 49 | ( 1 % ) |
350 resultats individuals femení. Mitjana: 68.33 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 4 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 33 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 88 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 73 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 82 | ( 23 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 39 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 30 | ( 9 % ) |
112 resultats individuals juvenil. Mitjana: 66.11 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 7 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 13 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 33 | ( 29 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 24 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 14 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 11 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 9 | ( 8 % ) |
1.666 resultats individuals sènior. Mitjana: 62.37 cops.
Entre 45 i 49 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 180 | ( 11 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 444 | ( 27 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 471 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 303 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 166 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 66 | ( 4 % ) |
80 o més cops | 30 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||