Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 13.519 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
711 | handicaps positius | ( 5 % ) |
1.808 | handicap menor de 5 | ( 13 % ) |
2.570 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
2.490 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
2.302 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
3.638 | handicap 21 | ( 27 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
19 | handicaps positius | ( 1 % ) |
103 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
212 | handicap menor de 10 | ( 9 % ) |
309 | handicap menor de 15 | ( 14 % ) |
511 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
1.125 | handicap 21 | ( 49 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
7 | handicaps positius | ( 1 % ) |
51 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
49 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
63 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
116 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
371 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
270 | handicaps positius | ( 4 % ) |
731 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
1.281 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
1.169 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
1.019 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
1.604 | handicap 21 | ( 26 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||