Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Desembre 2014 per trams i categories.
2.775 resultats individuals. Mitjana: 63.89 cops.
Entre 45 i 49 cops | 19 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 225 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 599 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 720 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 605 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 369 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 176 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 62 | ( 2 % ) |
4.130 resultats fourballs. Mitjana: 57.23 cops.
Entre 40 i 44 cops | 16 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 264 | ( 6 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.275 | ( 31 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.314 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 784 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 310 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 106 | ( 3 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 21 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 40 | ( 1 % ) |
306 resultats individuals femení. Mitjana: 70.16 cops.
Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 20 | ( 7 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 47 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 79 | ( 26 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 66 | ( 22 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 71 | ( 23 % ) |
80 o més cops | 21 | ( 7 % ) |
34 resultats individuals juvenil. Mitjana: 70.56 cops.
Entre 55 i 59 cops | 6 | ( 18 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 4 | ( 12 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 7 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 6 | ( 18 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 4 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 7 | ( 21 % ) |
1.491 resultats individuals sènior. Mitjana: 65.2 cops.
Entre 45 i 49 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 84 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 259 | ( 17 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 378 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 366 | ( 25 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 247 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 115 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 40 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||