Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Gener 2015 per trams i categories.
4.043 resultats individuals. Mitjana: 63.74 cops.
Entre 45 i 49 cops | 20 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 312 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 958 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.082 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 815 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 482 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 241 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 133 | ( 3 % ) |
3.579 resultats fourballs. Mitjana: 57.05 cops.
Entre 40 i 44 cops | 8 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 236 | ( 7 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.085 | ( 30 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.218 | ( 34 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 636 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 290 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 76 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 8 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 22 | ( 1 % ) |
397 resultats individuals femení. Mitjana: 70.15 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 8 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 41 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 55 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 78 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 87 | ( 22 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 72 | ( 18 % ) |
80 o més cops | 55 | ( 14 % ) |
170 resultats individuals juvenil. Mitjana: 72.55 cops.
Entre 50 i 54 cops | 3 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 20 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 27 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 28 | ( 16 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 15 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 17 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 60 | ( 35 % ) |
2.000 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.69 cops.
Entre 45 i 49 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 92 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 406 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 538 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 473 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 299 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 135 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 53 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||