Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Març 2015 per trams i categories.
4.307 resultats individuals. Mitjana: 64.2 cops.
Entre 45 i 49 cops | 23 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 280 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 996 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.150 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 874 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 549 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 267 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 168 | ( 4 % ) |
3.898 resultats fourballs. Mitjana: 57.7 cops.
Entre 40 i 44 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 184 | ( 5 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.083 | ( 28 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.355 | ( 35 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 812 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 319 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 83 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 34 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 26 | ( 1 % ) |
431 resultats individuals femení. Mitjana: 70.45 cops.
Entre 50 i 54 cops | 7 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 38 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 62 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 89 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 95 | ( 22 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 87 | ( 20 % ) |
80 o més cops | 53 | ( 12 % ) |
176 resultats individuals juvenil. Mitjana: 72.6 cops.
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 15 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 31 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 22 | ( 13 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 24 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 17 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 61 | ( 35 % ) |
2.199 resultats individuals sènior. Mitjana: 65.16 cops.
Entre 45 i 49 cops | 7 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 90 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 428 | ( 19 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 569 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 516 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 359 | ( 16 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 164 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 66 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||