Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.017 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
827 | handicaps positius | ( 8 % ) |
1.658 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
2.195 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.931 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
1.839 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
2.567 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
24 | handicaps positius | ( 1 % ) |
109 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
209 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
262 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
406 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
771 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
28 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
37 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
34 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
79 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
198 | handicap 21 | ( 52 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
364 | handicaps positius | ( 6 % ) |
893 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
1.333 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.127 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
940 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
1.400 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||