Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Setembre 2018 per trams i categories.
3.807 resultats individuals. Mitjana: 61.52 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 71 | ( 2 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 592 | ( 16 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.105 | ( 29 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 885 | ( 23 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 567 | ( 15 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 355 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 143 | ( 4 % ) |
80 o més cops | 88 | ( 2 % ) |
3.153 resultats fourballs. Mitjana: 54.98 cops.
Entre 40 i 44 cops | 24 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 440 | ( 14 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.158 | ( 37 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 941 | ( 30 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 437 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 115 | ( 4 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 29 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 8 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 1 | ( 0 % ) |
471 resultats individuals femení. Mitjana: 68.04 cops.
Entre 45 i 49 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 12 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 78 | ( 17 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 94 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 93 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 88 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 54 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 50 | ( 11 % ) |
41 resultats individuals juvenil. Mitjana: 62.66 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 2 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 15 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 8 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 12 | ( 29 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 8 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 1 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 4 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 1 | ( 2 % ) |
2.167 resultats individuals sènior. Mitjana: 62.87 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 31 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 234 | ( 11 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 565 | ( 26 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 514 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 392 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 271 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 102 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 57 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||