Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Febrer 2019 per trams i categories.
3.741 resultats individuals. Mitjana: 63.93 cops.
Entre 45 i 49 cops | 25 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 353 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 846 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 918 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 747 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 457 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 254 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 141 | ( 4 % ) |
3.761 resultats fourballs. Mitjana: 56.75 cops.
Entre 40 i 44 cops | 22 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 293 | ( 8 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.138 | ( 30 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.206 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 715 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 289 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 82 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 16 | ( 0 % ) |
384 resultats individuals femení. Mitjana: 69.92 cops.
Entre 50 i 54 cops | 7 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 38 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 65 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 75 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 79 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 75 | ( 20 % ) |
80 o més cops | 45 | ( 12 % ) |
127 resultats individuals juvenil. Mitjana: 75.31 cops.
Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 14 | ( 11 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 13 | ( 10 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 12 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 11 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 18 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 57 | ( 45 % ) |
2.227 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.63 cops.
Entre 45 i 49 cops | 9 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 147 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 436 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 579 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 514 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 312 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 170 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 60 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||