Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.795 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 803 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.674 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
| 2.123 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.882 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 1.801 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.512 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 21 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 111 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 195 | handicap menor de 10 | ( 11 % ) |
| 277 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
| 411 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 750 | handicap 21 | ( 42 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 30 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 26 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 39 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 71 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 219 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 358 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 939 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 1.350 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.133 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 959 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.387 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||