Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.945 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
824 | handicaps positius | ( 8 % ) |
1.706 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
2.157 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.906 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.815 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
2.537 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
24 | handicaps positius | ( 1 % ) |
109 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
210 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
278 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
412 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
760 | handicap 21 | ( 42 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
31 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
32 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
42 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
72 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
226 | handicap 21 | ( 55 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
370 | handicaps positius | ( 6 % ) |
946 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
1.369 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.141 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
961 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
1.396 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||