Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 12.903 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 788 | handicaps positius | ( 6 % ) |
| 1.756 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
| 2.448 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 2.285 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 2.244 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 3.382 | handicap 21 | ( 26 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 23 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 109 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 214 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
| 277 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 517 | handicap menor de 21 | ( 24 % ) |
| 1.018 | handicap 21 | ( 47 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 6 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 36 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 37 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 47 | handicap menor de 15 | ( 8 % ) |
| 110 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 322 | handicap 21 | ( 58 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 319 | handicaps positius | ( 5 % ) |
| 815 | handicap menor de 5 | ( 13 % ) |
| 1.352 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.188 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 1.059 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.639 | handicap 21 | ( 26 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||