Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Març 2021 per trams i categories.
1.587 resultats individuals. Mitjana: 62.93 cops.
Entre 45 i 49 cops | 12 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 150 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 420 | ( 26 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 441 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 289 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 145 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 71 | ( 4 % ) |
80 o més cops | 59 | ( 4 % ) |
489 resultats fourballs. Mitjana: 57.06 cops.
Entre 45 i 49 cops | 22 | ( 4 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 146 | ( 30 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 176 | ( 36 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 102 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 36 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 6 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | ||
80 o més cops | 1 | ( 0 % ) |
200 resultats individuals femení. Mitjana: 69.42 cops.
Entre 50 i 54 cops | 1 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 27 | ( 14 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 37 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 47 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 28 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 30 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 30 | ( 15 % ) |
20 resultats individuals juvenil. Mitjana: 73.8 cops.
Entre 60 i 64 cops | 4 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 6 | ( 30 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 4 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 2 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 4 | ( 20 % ) |
822 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.83 cops.
Entre 45 i 49 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 53 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 196 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 237 | ( 29 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 178 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 82 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 41 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 33 | ( 4 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||