Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Març 2018 per trams i categories.
3.252 resultats individuals. Mitjana: 63.52 cops.
Entre 45 i 49 cops | 19 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 294 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 776 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 885 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 610 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 362 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 192 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 114 | ( 4 % ) |
3.753 resultats fourballs. Mitjana: 57.17 cops.
Entre 40 i 44 cops | 10 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 228 | ( 6 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.025 | ( 27 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.337 | ( 36 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 779 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 269 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 81 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 20 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 4 | ( 0 % ) |
292 resultats individuals femení. Mitjana: 69.75 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 28 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 56 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 61 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 60 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 46 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 36 | ( 12 % ) |
107 resultats individuals juvenil. Mitjana: 74.75 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 3 | ( 3 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 16 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 10 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 9 | ( 8 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 22 | ( 21 % ) |
80 o més cops | 42 | ( 39 % ) |
1.846 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.69 cops.
Entre 45 i 49 cops | 5 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 94 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 361 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 518 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 415 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 266 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 135 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 52 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||