Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 6.062 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 794 | handicaps positius | ( 13 % ) |
| 1.197 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
| 1.014 | handicap menor de 10 | ( 17 % ) |
| 693 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
| 511 | handicap menor de 21 | ( 8 % ) |
| 1.853 | handicap 21 | ( 31 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 20 | handicaps positius | ( 3 % ) |
| 76 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
| 129 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 108 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
| 118 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 214 | handicap 21 | ( 32 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 3 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 18 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
| 18 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
| 16 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 57 | handicap menor de 21 | ( 31 % ) |
| 74 | handicap 21 | ( 40 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 385 | handicaps positius | ( 11 % ) |
| 748 | handicap menor de 5 | ( 21 % ) |
| 699 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 445 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
| 242 | handicap menor de 21 | ( 7 % ) |
| 1.109 | handicap 21 | ( 31 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||