Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Març 2023 per trams i categories.
3.937 resultats individuals. Mitjana: 63.52 cops.
Entre 45 i 49 cops | 25 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 343 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 934 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.051 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 792 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 472 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 189 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 131 | ( 3 % ) |
4.001 resultats fourballs. Mitjana: 57.11 cops.
Entre 40 i 44 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 238 | ( 6 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.147 | ( 29 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.398 | ( 35 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 838 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 271 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 80 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 21 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 2 | ( 0 % ) |
334 resultats individuals femení. Mitjana: 68.16 cops.
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 35 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 83 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 87 | ( 26 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 58 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 28 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 37 | ( 11 % ) |
119 resultats individuals juvenil. Mitjana: 74.2 cops.
Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 11 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 16 | ( 13 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 18 | ( 15 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 10 | ( 8 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 15 | ( 13 % ) |
80 o més cops | 47 | ( 39 % ) |
2.353 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.25 cops.
Entre 45 i 49 cops | 7 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 143 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 487 | ( 21 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 655 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 532 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 340 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 132 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 57 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||