Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.918 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
889 | handicaps positius | ( 8 % ) |
2.076 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
2.124 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
1.852 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.794 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
2.183 | handicap 21 | ( 20 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
25 | handicaps positius | ( 1 % ) |
165 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
209 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
272 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
383 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
680 | handicap 21 | ( 39 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
39 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
28 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
34 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
92 | handicap menor de 21 | ( 25 % ) |
165 | handicap 21 | ( 46 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
446 | handicaps positius | ( 7 % ) |
1.294 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
1.449 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.200 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
973 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
1.264 | handicap 21 | ( 19 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||