Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Octubre 2023 per trams i categories.
2.861 resultats individuals. Mitjana: 63.84 cops.
Entre 45 i 49 cops | 16 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 254 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 656 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 723 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 568 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 371 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 167 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 106 | ( 4 % ) |
3.881 resultats fourballs. Mitjana: 56.19 cops.
Entre 40 i 44 cops | 22 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 308 | ( 8 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.291 | ( 33 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.295 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 664 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 218 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 60 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 19 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 4 | ( 0 % ) |
280 resultats individuals femení. Mitjana: 68.9 cops.
Entre 50 i 54 cops | 4 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 34 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 63 | ( 23 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 54 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 52 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 36 | ( 13 % ) |
80 o més cops | 37 | ( 13 % ) |
121 resultats individuals juvenil. Mitjana: 73.23 cops.
Entre 50 i 54 cops | 4 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 12 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 13 | ( 11 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 21 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 9 | ( 7 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 18 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 44 | ( 36 % ) |
1.865 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.09 cops.
Entre 45 i 49 cops | 5 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 136 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 410 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 477 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 402 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 275 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 113 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 47 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||