Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Febrer 2024 per trams i categories.
3.671 resultats individuals. Mitjana: 63.75 cops.
Entre 45 i 49 cops | 34 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 321 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 819 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 959 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 735 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 472 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 208 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 123 | ( 3 % ) |
4.302 resultats fourballs. Mitjana: 57.35 cops.
Entre 40 i 44 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 226 | ( 5 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.211 | ( 28 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.509 | ( 35 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 884 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 347 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 86 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 28 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 5 | ( 0 % ) |
332 resultats individuals femení. Mitjana: 69.76 cops.
Entre 50 i 54 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 39 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 55 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 70 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 70 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 53 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 44 | ( 13 % ) |
124 resultats individuals juvenil. Mitjana: 74.21 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 17 | ( 14 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 10 | ( 8 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 12 | ( 10 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 12 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 16 | ( 13 % ) |
80 o més cops | 52 | ( 42 % ) |
2.182 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.52 cops.
Entre 45 i 49 cops | 10 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 138 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 417 | ( 19 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 595 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 476 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 345 | ( 16 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 148 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 53 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||