Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de l'any 2016 per trams i categories.
41.048 resultats individuals. Mitjana: 62.79 cops.
Entre 25 i 29 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 30 i 34 cops | ||
Entre 35 i 39 cops | ||
Entre 40 i 44 cops | 3 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 447 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 4.473 | ( 11 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 10.525 | ( 26 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 10.611 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 7.432 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 4.385 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 2.018 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 1.153 | ( 3 % ) |
43.927 resultats fourballs. Mitjana: 55.87 cops.
Entre 0 i 4 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 5 i 9 cops | ||
Entre 10 i 14 cops | ||
Entre 15 i 19 cops | ||
Entre 20 i 24 cops | ||
Entre 25 i 29 cops | ||
Entre 30 i 34 cops | ||
Entre 35 i 39 cops | ||
Entre 40 i 44 cops | 186 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 4.724 | ( 11 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 14.919 | ( 34 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 13.726 | ( 31 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 7.050 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 2.418 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 685 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 158 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 60 | ( 0 % ) |
3.858 resultats individuals femení. Mitjana: 68.63 cops.
Entre 45 i 49 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 78 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 420 | ( 11 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 798 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 893 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 742 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 522 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 401 | ( 10 % ) |
1.132 resultats individuals juvenil. Mitjana: 69.34 cops.
Entre 45 i 49 cops | 11 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 82 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 214 | ( 19 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 210 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 118 | ( 10 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 87 | ( 8 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 81 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 329 | ( 29 % ) |
20.959 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.96 cops.
Entre 45 i 49 cops | 107 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.481 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 4.685 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 5.646 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 4.419 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 2.768 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.334 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 519 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||