Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de l'any 2005 per trams i categories.
56.580 resultats individuals. Mitjana: 65.88 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 169 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 2.834 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 9.129 | ( 16 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 13.707 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 13.668 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 9.483 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 4.962 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 2.627 | ( 5 % ) |
13.612 resultats fourballs. Mitjana: 58.28 cops.
Entre 40 i 44 cops | 32 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 745 | ( 5 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 3.328 | ( 24 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 4.466 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 3.011 | ( 22 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.342 | ( 10 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 422 | ( 3 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 85 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 181 | ( 1 % ) |
7.612 resultats individuals femení. Mitjana: 71.88 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 44 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 317 | ( 4 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 925 | ( 12 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.584 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 1.986 | ( 26 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.603 | ( 21 % ) |
80 o més cops | 1.152 | ( 15 % ) |
1.051 resultats individuals juvenil. Mitjana: 70.18 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 23 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 118 | ( 11 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 180 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 198 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 206 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 154 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 171 | ( 16 % ) |
16.200 resultats individuals sènior. Mitjana: 67.71 cops.
Entre 45 i 49 cops | 12 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 363 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.808 | ( 11 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 3.521 | ( 22 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 4.226 | ( 26 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 3.354 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.908 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 1.008 | ( 6 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||