Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
9 Hole in One del 11.03.2011 al 17.03.2011 :
JOSEP NIETO SOGAS | 17.03.2011 | Els Dijous a Roc3 | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 8 |
JOSE JURADO SALAS | 17.03.2011 | Dijous a Teià | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 16 |
MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 13 |
IGNASI PAUL TEJEDOR | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 11 |
JORDI NIÑEROLA GALINDO | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 13 |
JOAN CAMPDELACREU SOLE | 13.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 11 |
JOAQUIM SOLIVELLAS TOUS | 13.03.2011 | Torneig Parelles Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 8 |
PAU FLETA NEBOT | 11.03.2011 | Divendres a Hcp1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 1 |
JOY ELIZABETH DAVILA MORALES | 11.03.2011 | Circuit Nocturn Individual | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 13 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 11.03.2011 al 17.03.2011 són:
1º | RAMON RUIZ GALISTEO | 7 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
1º | EMILI SANMARTIN MULERO | 7 | 12.03.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT FRANCIAC |
3º | JAUME JIMENEZ RECUERDA | 6 | 13.03.2011 | III Open Individual / Equips Lliga Swingesports | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA |
3º | MARTIRIA ESTEBA CONGOST | 6 | 13.03.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT FRANCIAC |
3º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | 6 | 11.03.2011 | Divendres a Hcp1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
3º | JORDI SERRA BLANCH | 6 | 11.03.2011 | Circuit Nocturn Individual | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA |
7º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | 5 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
7º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 5 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
7º | ANTONIO GARCIA MARTINEZ | 5 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
7º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 5 | 13.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
7º | AMADEU PUIG BOADA | 5 | 13.03.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT FRANCIAC |
7º | FRANCISCO MARTINEZ DIAZ | 5 | 11.03.2011 | Divendres a Hcp1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
7º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | 5 | 11.03.2011 | Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF (EPPA) |
7º | JORDI TORRECILLA SUNTHARO | 5 | 11.03.2011 | Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF (EPPA) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 11.03.2011 al 17.03.2011 són:
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 18 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
1º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | 18 | 13.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
1º | JORDI SERRA BLANCH | 18 | 13.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
1º | JORDI SALVA JULIA | 18 | 12.03.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT FRANCIAC |
1º | DANIEL MOSCATEL NACHSHON | 18 | 11.03.2011 | Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF (EPPA) |
6º | DANIEL SANCHEZ JAEN | 17 | 17.03.2011 | Lliga Mensual Eventing | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF |
6º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | 17 | 13.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
6º | JACINT CORRALES GARCES | 17 | 13.03.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT FRANCIAC |
6º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | 17 | 11.03.2011 | Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF (EPPA) |
10º | ROGER ALBIÑANA BRIL | 16 | 17.03.2011 | Lliga Mensual Eventing | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF |
10º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | 16 | 17.03.2011 | Lliga Mensual Eventing | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF |
10º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | 16 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
10º | RAMON JARDI MARTI | 16 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
10º | ALBERT GIRONES STIERLE | 16 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
10º | VICTOR MOSCATEL MENDELSON | 16 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
10º | JAUME ROURA DARNE | 16 | 14.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
10º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 16 | 13.03.2011 | Rànquing FCPP 3ª prova | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
10º | JORDI BORRELL GOMEZ | 16 | 13.03.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT FRANCIAC |
10º | ERIC PUIG JOU | 16 | 13.03.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT FRANCIAC |
10º | EMILI SANMARTIN MULERO | 16 | 12.03.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT FRANCIAC |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||