Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.516 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 271 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 906 | handicap 0 | ( 6 % ) |
| 1.211 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 2.341 | handicap menor de 10 | ( 16 % ) |
| 2.734 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 2.901 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 4.152 | handicap 21 | ( 29 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 3 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 159 | handicap 0 | ( 6 % ) |
| 52 | handicap menor de 5 | ( 2 % ) |
| 146 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
| 276 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
| 546 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 1.403 | handicap 21 | ( 54 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 36 | handicap 0 | ( 5 % ) |
| 39 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 49 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 77 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
| 137 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
| 393 | handicap 21 | ( 53 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 44 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 261 | handicap 0 | ( 6 % ) |
| 344 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 770 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
| 848 | handicap menor de 15 | ( 20 % ) |
| 847 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 1.226 | handicap 21 | ( 28 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||