Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 597 handicaps positius.
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | CARLES PEREZ GELMA | (+)8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | ERIC PUIG JOU | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | RAMON JARDI MARTI | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | ROGER ALBIÑANA BRIL | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21º | MANUEL PEREZ PEÑA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | CARLES TORRUS ROIG | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | MARC GARCIA PINTO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | LUIS GRIFE GUIU | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | MANUEL MARTINEZ MESA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52º | JORDI SALVA JULIA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | JOSEP TORRENT MARES | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | FIDEL SOLER BENET | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JACINT CORRALES GARCES | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | DAVID SOLE MARZO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | JORDI PONS SEGALA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | ENRIC SANZ RAMON | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JORDI GARCIA PINTO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JORDI GIRO CLARASO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | JAUME PALLARES CALVO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | LUIS GARCIA CARPINTERO SANCHEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | ALAN WEIR | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | XAVIER MONLEON EDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | PAU PEREZ SIERRA | (+)3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | GERARD CARRERAS CANELA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | ANTONIO POYATOS VILLALVA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | EUGENIO GOMEZ GARGALLO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | ALEX RATERA APARICIO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | ALBERT CODINA COLLADO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | BARTO JIMENEZ FELIU | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | ADRIAN TEMPORAL PARDO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | BERENGUER ORTI MARES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | JORDI COSTA NOSAS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | PERE SALLENT COSTAJUSSA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | JOSE ATERO LORCA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | DAVID BATALLER FITA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | DAVID GONZALEZ PODIO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | FERNANDO GONZALEZ ALMAZAN | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | VICTOR MOSCATEL MENDELSON | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | MANUEL SOLER GUTIERREZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | ERNESTO ROMO RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | MIKI BASSA VIÑALS | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | LAUREN MAÑAS PEREZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | ROGER MARSH | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | ALBERT BOIX LLOPIS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JAUME JIMENEZ RECUERDA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | MARTIRIA ESTEBA CONGOST | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | HUSEIN ALKASAB | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | RAMON GRAELLS ROCA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | DANI MAÑER VILA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | SERGI ARISA SAEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | ANTONIO NAVARRO LUNA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | POL SERRATOSA FANDOS | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | PILAR MONTERO SANCHEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | JOSEP SUAREZ ALSINA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | JUAN GIL FONTANALS | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | FRANCESC GELABERT CARANDELL | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | RUBEN CARMONA LOPEZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | JAVIER VERGES BUENO | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | PEP ANGLES ROS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | JOSEP Mª MARTI BARRACHINA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | CESAR JAVIER GOMEZ LOPEZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | RAMON SANCHEZ PEREZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | MANUEL JIMENEZ GOMEZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226º | GERARD SOLANO REYES | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | JUAN ANTONIO ROMERA ALONSO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | FSC.XAVIER TRESSERRAS DEL RIO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | MIGUEL MEDINA OLID | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | JORDI POLO GONZALEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | ISMAEL AGUILAR SOLE | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | SERGIO PEQUEÑO DELGADO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238º | RAUL CELMA LLUIS | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | JESUS SANCHEZ ESTEVEZ | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | BERNA SANCHEZ LLADO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | GINES FERNANDEZ CORBALAN | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | ALAN TORNER PIÑERO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | ALBERT GABARRO VALLS | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | ENRIC VILALTA SUBIRA | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | LLUIS ESPINALT VILA | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | VICTOR MAJO BOSCH | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | JORDI SERRANO CAMPS | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | ROMAN GARCIA PEÑARANDA | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | JORGE LOPEZ PALLARES | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JORDI CANTO GARCIA | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | MANUEL IBAÑEZ BORRAS | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | EDUARD RAMOS VIÑOLAS | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOAN TORRES RABASSA | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
