Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 666 handicaps positius.
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | CARLES PEREZ GELMA | (+)7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | FIDEL SOLER BENET | (+)5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | ENRIC SANZ RAMON | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | MANUEL PEREZ PEÑA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | ERIC PUIG JOU | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | RAMON JARDI MARTI | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | MARC LLORET DALMAU | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JORDI SALVA JULIA | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | JOSEP TORRENT MARES | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | LUIS CHAO PARADAS | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | CARLES TORRUS ROIG | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JORDI ARENAS VIGO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JORDI SERRA BLANCH | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JACINT CORRALES GARCES | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JORDI GARCIA PINTO | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | ROGER ALBIÑANA BRIL | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | HUSEIN ALKASAB | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | JOAN PERICH ROMERO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | JUAN ALCAZAR GONZALEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | ALAN WEIR | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | JOSE LUIS MARTIN MARTIN | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | JAUME PALLARES CALVO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | JORDI PONS SEGALA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | LUIS GRIFE GUIU | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | DAVID SOLE MARZO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | DAVID BATALLER FITA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | MARC BELLA GARCIA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | PILAR MONTERO SANCHEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | ADRIAN TEMPORAL PARDO | (+)3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | RAMON BLASCO DOVANTE | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | JORDI CANTO GARCIA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | ALBERTO MIGUEL BAZ NAVAS | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | BERENGUER ORTI MARES | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | XAVIER MONLEON EDO | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | BARTO JIMENEZ FELIU | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | EDUARDO CASTRO ESPEJO | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ALEX RATERA APARICIO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | PAU PEREZ SIERRA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | DIEGO MIER CAMPO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ISMAEL AGUILAR SOLE | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | GERARD SOLANO REYES | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | MANUEL SOLER GUTIERREZ | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | FERNANDO BAUTISTA SANJUAN | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | FLORENCI-ANDREU MAGRIÑA MARTIN | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | JAUME JIMENEZ RECUERDA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200º | EUGENIO GOMEZ GARGALLO | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | ROGER MARSH | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | DAVID GONZALEZ PODIO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | ALAN TORNER PIÑERO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | MONTSERRAT GARCIA JUNCOSA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212º | GREGO LOPEZ LEON | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | RICHARD CORDEN | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | COLIN PAUL KELLY | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | ANTONIO NAVARRO LUNA | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | PERE SALLENT COSTAJUSSA | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | POL SERRATOSA FANDOS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | ALBERT CODINA COLLADO | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | IGNASI FARRES FALCO | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | MARTIRIA ESTEBA CONGOST | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | JORDI MONJONELL TUSELL | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | RUBEN CARMONA LOPEZ | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | JORDI COSTA NOSAS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CAMPON | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | CRESCENCIO CALLE FERNANDEZ | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228º | JAUME GIL ARGEMI | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | PERE COLOMER LLACH | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | JESUS SANCHEZ ESTEVEZ | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | GERARD GODO PASCUAL | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | JAVIER VERGES BUENO | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | JOSE ATERO LORCA | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | AGUSTI PUJOL ADELAR | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250º | JORDI MAS LLOVERAS | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261º | SERGIO RIOS MATEOS-APARICIO | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261º | MARTI MORENO COLL | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261º | GERARD CARRERAS CANELA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | CARLES MARQUES PLA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | JOSEP Mª MARTI BARRACHINA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | JOSEP MALLEU LLADO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | JOAN ANTONI GARCIA PINTO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | JORDI POLO GONZALEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | VICTOR MAJO BOSCH | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | RAMON VILA CORRAL | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | RAMON GRAELLS ROCA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | VICTOR GONZALEZ MARCHAL | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
