Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
20 Hole in One del 31.01.2014 al 06.02.2014 :
RAFAEL ROCA SALVAT | 06.02.2014 | Torneig A.P. "La Caixa" | PITCH & PUTT VALLROMANES | forat 11 |
F.JAVIER ARQUERONS CASTELLVI | 05.02.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) | forat 7 |
MANUEL SALVADOR CASTRO | 04.02.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 4 |
JOAQUIN IGLESIAS VEGA | 04.02.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 14 |
FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 03.02.2014 | Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 15 |
ALEX PERICAS CANO | 03.02.2014 | Dilluns de Butifarra | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | forat 16 |
MIGUEL GONZALEZ MARTI | 03.02.2014 | Dilluns de Butifarra | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | forat 11 |
JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 03.02.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 5 |
JOAQUIN ARENAS TORNERO | 02.02.2014 | Ranking Individual Audi Garaje Dalmau S.A. | PITCH & PUTT LLEIDA (EPPA) | forat 2 |
FRANCESC SANSANO MARTINEZ | 02.02.2014 | Trofeu 18 Forats X 18 Premis X 18 euros | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 3 |
MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | 02.02.2014 | Fourballs Express | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 10 |
JACINT CORRALES GARCES | 01.02.2014 | Torneig d'Hivern | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 8 |
JOSEP GARCIA FERRAS | 01.02.2014 | Torneig d'Hivern | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 10 |
ANTONIO LOZANO CLOS | 01.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) | forat 14 |
MARTIN CRUSELLS RUIZ | 01.02.2014 | Torneig A. P. La Caixa | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 10 |
JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | 31.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) | forat 7 |
JAUME BERTRAN ALBET | 31.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) | forat 17 |
EUGENI GONZALEZ DIAZ | 31.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) | forat 12 |
OSCAR PIQUE PARROT | 31.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) | forat 1 |
ISRAEL BARCELO ORTEGA | 31.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) | forat 8 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 31.01.2014 al 06.02.2014 són:
1º | GREGO LOPEZ LEON | 8 | 31.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
2º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 7 | 05.02.2014 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
2º | JORDI SABORIT FLORETA | 7 | 01.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
2º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 7 | 01.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
2º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 7 | 31.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
2º | MARC LLORET DALMAU | 7 | 31.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
7º | JUAN MARTINEZ MARTOS | 6 | 06.02.2014 | Torneig Sèniors dels dijous | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) |
7º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | 6 | 05.02.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
7º | TONI ENCISO MONTOYA | 6 | 05.02.2014 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
7º | JORDI PONS SEGALA | 6 | 03.02.2014 | Torneig del Pernil | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
7º | MANEL MARTINEZ MESA | 6 | 03.02.2014 | Torneig Calçotada a Lloret Papalús | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT (EPPA) |
7º | JAUME VIDAL SERRAT | 6 | 03.02.2014 | Rànquing individual | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
7º | NIL PEIRO NAVARRO | 6 | 03.02.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
7º | SERGI ARISA SAEZ | 6 | 02.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
7º | ANTONIO VILELA FERREIRA | 6 | 02.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
7º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | 6 | 02.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
7º | ALBERT GIRONES STIERLE | 6 | 02.02.2014 | Torneig d'Hivern | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
7º | SEBASTIAN MORENO NIETO | 6 | 02.02.2014 | Ranking Individual Audi Garaje Dalmau S.A. | PITCH & PUTT LLEIDA (EPPA) |
7º | MARC CASELLAS GARCIA | 6 | 01.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
7º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 6 | 01.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 31.01.2014 al 06.02.2014 són:
1º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | 18 | 06.02.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | 18 | 06.02.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | 18 | 06.02.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | 18 | 06.02.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | ASENSIO MATEO ROLDAN | 18 | 06.02.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | OLEGARIO ARNAU REDON | 18 | 05.02.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
1º | JORDI ROSES MARINEL.LO | 18 | 05.02.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
1º | MARC CASELLAS GARCIA | 18 | 03.02.2014 | Torneig del Pernil | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
1º | MANEL MARTINEZ MESA | 18 | 03.02.2014 | Torneig Calçotada a Lloret Papalús | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT (EPPA) |
1º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | 18 | 03.02.2014 | Rànquing individual | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
1º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | 18 | 02.02.2014 | Torneig d'Hivern | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
1º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 18 | 01.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
1º | LLUIS BELMONTE SAIN | 18 | 01.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
1º | CARLOS VILARDELL GRAS | 18 | 01.02.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
1º | JAVIER GAMERO MERINO | 18 | 31.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 2ª prova | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT (EPPA) |
1º | ASENSIO MATEO ROLDAN | 18 | 31.01.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||