Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 698 handicaps positius.
1º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | CARLES PEREZ GELMA | (+)7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | ENRIC SANZ RAMON | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | MANUEL AMOR ROYO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | MANUEL PEREZ PEÑA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | ERIC PUIG JOU | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | LUIS GRIFE GUIU | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | FIDEL SOLER BENET | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | JACINT CORRALES GARCES | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JORDI GARCIA PINTO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JORDI ARENAS VIGO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | SERGI ANDRES CANAL | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JORDI CANO VICENTE | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JORDI SALVA JULIA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | ALAN WEIR | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | JORDI COSTA NOSAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JOSE ATERO LORCA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JAUME PALLARES CALVO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JORDI PONS SEGALA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | LUIS CHAO PARADAS | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | XAVIER MONLEON EDO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | JAUME ALBERT NOGUES BARRAL | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | BERENGUER ORTI MARES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | CARLOS FIGUEROLA PADRO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | ROGER ALBIÑANA BRIL | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | IVAN OLLER MARTINEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | PERE PORTELL COLOMER | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | JORDI CANTO GARCIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | JUANJO AVILES DE DIEGO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177º | DAVID BATALLER FITA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | RAUL FERNANDEZ CORREDOR | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187º | HUSEIN ALKASAB | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | ERNESTO ROMO RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | FERNANDO BAUTISTA SANJUAN | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | EDUARDO CASTRO ESPEJO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | MARTI MORENO COLL | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | FRANCISCO CABRERA GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | DANIEL PRAT GONZALEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | ROGER MARSH | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | DAVID GONZALEZ PODIO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | JOSEP MALLEU LLADO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | JUAN MARTI ILLAS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | ANTONIUS VAN ZANTVOORT | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | FRANCK GELABERT CARANDELL | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | PAU PEREZ SIERRA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | CARLES TORRUS ROIG | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | ABBY NACHSHON MOSCATEL | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | JORDI GIRO CODINA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | DIEGO MIER CAMPO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | MANUEL RUBIO ROSELLON | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | MARIANO ROS ARGANDOÑA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | EUGENIO GOMEZ GARGALLO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | GREGO LOPEZ LEON | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231º | NEIL ROBINSON | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | RICHARD CORDEN | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | ALBERT CODINA COLLADO | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | J.RAMON CARRERA GORTAZAR | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | BARTO JIMENEZ FELIU | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249º | FRANCISCO GARCIA DIAZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249º | ISABEL RODRIGUEZ HERRERA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249º | XAVIER NOGUEROL SASANEDAS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249º | GERARD CARRERAS CANELA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249º | LLUIS BELMONTE SAIN | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249º | JOSEP ROCA ROSICH | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JAVIER VERGES BUENO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JOAN ANTONI GARCIA PINTO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JORDI MIR ALBERTI | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JORDI POLO GONZALEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | VICTOR MAJO BOSCH | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | RAUL CELMA LLUIS | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | MISAEL ORJUELA PAEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | GINES FERNANDEZ CORBALAN | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | EUSEBIO MARIN GARCIA | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | JOAN BARBERA FERRANDO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | JOSE LUIS MARTIN MARTIN | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279º | JUAN LUIS LLEBARIA MESTRE | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
