Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
44 Hole in One del 26.07.2019 al 01.08.2019 :
| DAMIAN DOBLAS PINTO | 27.07.2019 | Circuit Sota Par | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | forat 4 |
| DAMIAN DOBLAS PINTO | 27.07.2019 | Circuit Sota Par | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | forat 9 |
| JORDI MASA SURROCA | 31.07.2019 | Parelles Sopar a la Fresca | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 2 |
| JOAN FERRER PALLARES | 31.07.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 13 |
| ASENSIO MATEO ROLDAN | 31.07.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 9 |
| OSCAR SERRANO ESTAPE | 31.07.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | forat 8 |
| ANTONIO MATEO PEREZ | 30.07.2019 | Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 5 |
| JOSEP BONFILL PLANA | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| CARLES MILLAN BOSCH | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| XAVIER SITJA GÜETAS | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ORIOL MUÑOZ SALVADOR | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOAQUIM RIBAS PUIGVERT | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ADRIANA POU CASADEMONT | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MARTA FERRER TORRENT | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ISIDRE BAGUE IGLESIAS | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| NARCIS RISPAU PLANAS | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| RAUL CARRILLO SEGURA | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOSE IGNACIO ALVAREZ FERNANDEZ | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOSEP GUELL MASMIQUEL | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| FRANCESC PUIG SAIS | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| PAULI RAMOS CUADRADO | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| LLORENÇ GENEBAT COMAS | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA | 27.07.2019 | Parelles de Juliol | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 14 |
| ANTONI FURRIOLS SOLA | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 27.07.2019 | XX Memorial Joan Gesti | PITCH & PUTT MONTSENY | forat 3 |
| JAIME DOMINGUEZ DELGADO | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| ROBERTO MARTINEZ OVIEDO | 27.07.2019 | XX Memorial Joan Gesti | PITCH & PUTT MONTSENY | forat 13 |
| LLUIS VIDAL SABAT | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JORDI COSTA SURRIBAS | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JESUS SABRIA MESTRES | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JORDI MOLINS JARDI | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| Mª ANGELS TAULATS ORIOL | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| SALVADOR GARANGOU SERAROLS | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| DOLORS OLIVERAS MACH | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| JOAN DE DEU RODRIGUEZ LOZANO | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| EMILIA GONZALEZ DORADO | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| XAVIER VILA NEBOT | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MIQUEL MITJA SASANEDAS | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| XAVIER TARRADAS MANTE | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| LLUIS JURADA SAYOS | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 17 |
| PERE PUIG CASANOVAS | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT | forat 18 |
| MARTIRIA ESTEBA CONGOST | 27.07.2019 | Torneig Mas Gusó | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 16 |
| ANTONIO POZO ALCANTARA | 27.07.2019 | Torneig Callejeros B | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 16 |
| ALONSO CABALLERO CUENCA | 27.07.2019 | Circuit Sota Par | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | forat 17 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 26.07.2019 al 01.08.2019 són:
| 1º | DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | 10 | 31.07.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 2º | MANUEL AMOR ROYO | 8 | 01.08.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 3º | BERENGUER ORTI MARES | 6 | 01.08.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 3º | MIQUEL PORTA FARRAN | 6 | 31.07.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 3º | DAVID RIERA VALLCORBA | 6 | 30.07.2019 | Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 3º | MANEL ROMAN ALONSO | 6 | 28.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT |
| 3º | XAVIER SERRAL FLORETA | 6 | 28.07.2019 | Campionat Low Cost Soriano | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 3º | EDUARD SANCHEZ BOU | 6 | 28.07.2019 | Torneig del Bon Gourmet | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA |
| 3º | JESUS SABRIA MESTRES | 6 | 27.07.2019 | Torneig d'Estiu | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT |
| 3º | JUAN CARLOS DE LA ROSA GIMENEZ | 6 | 27.07.2019 | Torneig GolfDesign-Cátering Simpátic 3ª prova (O.M.) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
| 3º | ANTONIO MATEO PEREZ | 6 | 27.07.2019 | Campionat Low Cost Soriano | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 3º | ANTONIO POZO ALCANTARA | 6 | 27.07.2019 | Torneig Callejeros B | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
| 3º | MARTIRIA ESTEBA CONGOST | 6 | 27.07.2019 | Torneig Mas Gusó | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA |
| 3º | JUAN HERNANDEZ MATAS | 6 | 26.07.2019 | Els divendres del Portal del Roc | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 26.07.2019 al 01.08.2019 són:
| 1º | MANUEL AMOR ROYO | 18 | 01.08.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 1º | SALVADOR MOREU GARCIA | 18 | 01.08.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 1º | ROBERTO SALAZAR JAEN | 18 | 31.07.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 1º | JESUS RODRIGUEZ DIAZ | 18 | 28.07.2019 | Circuit Sota Par | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 1º | GREGO LOPEZ LEON | 18 | 28.07.2019 | Iron Pitch - Torneo de 27 Hoyos | PITCH & PUTT VALLROMANES |
| 1º | JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ | 18 | 27.07.2019 | Circuit Sota Par | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 1º | MARÇAL MORE VIDAL | 18 | 27.07.2019 | Torneig Mas Gusó | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA |
| 8º | ASENSIO MATEO ROLDAN | 17 | 01.08.2019 | Lliga Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 8º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | 17 | 01.08.2019 | Lliga Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 8º | BERENGUER ORTI MARES | 17 | 01.08.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 8º | JOSE LUIS GOMEZ MONTES | 17 | 01.08.2019 | Lliga Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
| 8º | DAVID RIERA VALLCORBA | 17 | 31.07.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 8º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 17 | 31.07.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 8º | DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | 17 | 31.07.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 8º | RICARDO MATEO PEREZ | 17 | 31.07.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 8º | LUIS GRIFE GUIU | 17 | 31.07.2019 | Dimecres…"lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
| 8º | OSCAR SERRANO ESTAPE | 17 | 31.07.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 8º | FRANCISCO VELA LEON | 17 | 31.07.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
| 8º | JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ | 17 | 30.07.2019 | Lliga dels Dimarts | PITCH & PUTT FORNELLS |
| 8º | ISIDRE BAGUE IGLESIAS | 17 | 30.07.2019 | Lliga dels Dimarts | PITCH & PUTT FORNELLS |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||