Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
21 Hole in One del 04.09.2015 al 10.09.2015 :
VICENTE CASTAN GOMEZ | 10.09.2015 | Torneig dels Dijous Fourballs | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 2 |
MANUEL ALFONSO AMO | 09.09.2015 | Torneig EPPA Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) | forat 8 |
JUAN MANUEL ROSIQUE NICOLAS | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 13 |
ANTONIO VALERA MORCILLO | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 13 |
FRANCISCO MANUEL CASTELLANO DEL MORAL | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts Individual Ranquing Social 17ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 10 |
JORDI CALVIS RODRIGUEZ | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 11 |
JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 11 |
ANTONIO YUSTE ROSAL | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts Individual Ranquing Social 17ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 3 |
MANUEL VAZQUEZ LOPEZ | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts Individual Ranquing Social 17ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 6 |
ELOY MUNDI ALFONSO | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 11 |
VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 11 |
DAVID RIERA VALLCORBA | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts Individual Ranquing Social 17ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 5 |
ALEJANDRO GARCIA DUEÑAS | 07.09.2015 | Lliga Portal del Roc 8ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 2 |
JULIAN LLOPART PALAU | 07.09.2015 | Torneig Pernil i Cava (temp.Mitja) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 12 |
ROGER ESTELLER PLA | 06.09.2015 | Esmorzar de Forquilla - Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 18 |
VICTOR TARRIDA BARRANCO | 06.09.2015 | Esmorzar de Forquilla - Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 18 |
XAVI NICOLAU MESSEGUE | 06.09.2015 | Rànquing Parelles AEGU | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | forat 17 |
JOSEP MASFERRER HOMS | 05.09.2015 | Matxplay Franciac (Fase Prèvia) | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 5 |
JORDI GARCIA SAMPEDRO | 05.09.2015 | Esmorzar de Forquilla - Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 8 |
JOSEP MASCARELL SOLE | 05.09.2015 | Cava, coca i llonganissa | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 7 |
VALENTI PUIG CERETO | 05.09.2015 | Cava, coca i llonganissa | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 3 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 04.09.2015 al 10.09.2015 són:
1º | VALENTI PUIG CERETO | 8 | 05.09.2015 | Cava, coca i llonganissa | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
1º | DANIEL GONZALEZ MAYA | 8 | 04.09.2015 | Torneig del Pernil | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) |
3º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | 7 | 10.09.2015 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
3º | JAUME ALBERT NOGUES BARRAL | 7 | 09.09.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
3º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | 7 | 04.09.2015 | Torneig del Pernil | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) |
6º | FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | 6 | 10.09.2015 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
6º | JOAN PELLICER CASTELLVI | 6 | 09.09.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
6º | LUIS GRIFE GUIU | 6 | 09.09.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
6º | JORDI SABORIT FLORETA | 6 | 09.09.2015 | Torneig EPPA Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
6º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | 6 | 09.09.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
6º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 6 | 09.09.2015 | Torneig EPPA Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
6º | PEDRO JOSE ARANDA GUZMAN | 6 | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts Individual Ranquing Social 17ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | DAVID RIERA VALLCORBA | 6 | 08.09.2015 | Torneig dels Dimarts Individual Ranquing Social 17ª | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | MIQUEL LLOVERAS SERRA | 6 | 07.09.2015 | Torneig Pernil i Cava (temp.Mitja) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
6º | CARLES MILLAN BOSCH | 6 | 07.09.2015 | Torneig Pernil i Cava (temp.Mitja) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
6º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 6 | 06.09.2015 | Torneig Beurer (O.M.)1ª Prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
6º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | 6 | 06.09.2015 | Torneig Beurer (O.M.)1ª Prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
6º | JOSEP MARIA GASULL MARTINEZ | 6 | 06.09.2015 | Torneig Beurer (O.M.)1ª Prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
6º | MARIO GOMEZ MARTA | 6 | 06.09.2015 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT VALLROMANES |
6º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 6 | 06.09.2015 | Cava, coca i llonganissa | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 04.09.2015 al 10.09.2015 són:
1º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | 18 | 09.09.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
1º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 18 | 06.09.2015 | Torneig Beurer (O.M.)1ª Prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
1º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | 18 | 06.09.2015 | Torneig Beurer (O.M.)1ª Prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
1º | MARIO GOMEZ MARTA | 18 | 06.09.2015 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT VALLROMANES |
1º | JOSE ANTONIO PLACIN HOLGUIN | 18 | 06.09.2015 | Torneig Individual de Setembre | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | ERIC PUIG JOU | 18 | 06.09.2015 | Rànquing FCPP PING 6ª prova | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT |
1º | JAUME VIDAL SERRAT | 18 | 05.09.2015 | Cava, coca i llonganissa | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
1º | XAVIER BORDERA SALVAT | 18 | 05.09.2015 | Esmorzar de Forquilla - Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | JORDI SABORIT FLORETA | 18 | 04.09.2015 | Rànquing FCPP PING 6ª prova | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT |
10º | RICARDO MATEO PEREZ | 17 | 10.09.2015 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
10º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | 17 | 10.09.2015 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
10º | JOAN PELLICER CASTELLVI | 17 | 09.09.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 17 | 09.09.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 17 | 09.09.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | LUIS GRIFE GUIU | 17 | 09.09.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | FRANCESC VILALTA PAGAN | 17 | 09.09.2015 | Torneig EPPA Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
10º | PILAR MONTERO SANCHEZ | 17 | 09.09.2015 | Torneig EPPA Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
10º | MANUEL AMOR ROYO | 17 | 09.09.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
10º | LUIS CHAO PARADAS | 17 | 09.09.2015 | Circuit Dimecres "Lligueta dels Pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 17 | 09.09.2015 | Torneig EPPA Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||