Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 820 handicaps positius.
| 1º | JOSEP PARELLADA MONCUSI | (+)8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | BARRY COOMBER | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | JORDI SERRA BLANCH | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18º | JORDI GIRO CODINA | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | CONRAD LLADO PLA | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26º | BASILIO CAMACHO MALDONADO | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32º | SERGI ANDRES CANAL | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | LUIS GRIFE GUIU | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38º | ELOI HERNANDO ROMERO | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | DAVID SOLE MARZO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50º | JOSEP SURROCA CORET | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50º | ALEX ALBINYANA TORNE | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | BERENGUER ORTI MARES | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | CARLES PEREZ GELMA | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | XAVIER MONLEON EDO | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60º | FIDEL SOLER BENET | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64º | ANTONIO MINGORANCE GALDEANO | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64º | JORDI CANTO GARCIA | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | ROSENDO MENTA SALA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83º | JOSE ATERO LORCA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83º | ENRIC SANZ RAMON | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90º | ENRIC SERRANO GIL | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96º | JORDI PANES CAPDEVILA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96º | DANI TOMAS SOAZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96º | ISRAEL BARCELO ORTEGA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96º | JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105º | MARC FORT LOPEZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111º | DAVID VILASECA CASALS | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111º | RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | RICARD DIAZ CARRERAS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | MANUEL ALFONSO AMO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | ELIA FOLCH SOLA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | DAVID DIAZ CORTES | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129º | ALBERTO MORATA GONZALEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | PERE CURTO ESCARDO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | ERIC PUIG JOU | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | PEP ANGLES ROS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | ALEJANDRO ESMATGES RIU | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | EDUARD ROUSAUD SABATE | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | RAMON LLOVERAS BARBOSA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | ALBERT GABARRO VALLS | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | MARIO GOMEZ MARTA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | JOSE MARIA ALCANTARA GABARRON | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165º | NIL MAÑER PARDINA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | JOAN GARCIA BELMONTE | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | MIGUEL GONZALEZ MARTI | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | MANUEL RAMOS VARGAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | JORDI PONS SEGALA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | JACINT JUVENTENY LLARGUES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | ARTUR VERA GALLEGO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | TONI ARMENGOL NAUDI | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | RAMON VILA CORRAL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | SERGI NOGUE LOPEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | TOMAS LLORET BOLDU | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | ROGER GARCIA RIBO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | ANTONIO REQUENA DOMENE | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | POL SAURA TURON | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195º | IVAN OLLER MARTINEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | ANTONIO SEGOVIA RAMIREZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JORDI SALVA JULIA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | DANIEL GONZALEZ MAYA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | VALENTI PUIG CERETO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | CARLES MARQUES PLA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | IVAN CERRATO CLAR | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | MARC IBANYEZ TORRES | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | RICARDO MATEO PEREZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JORDI RUIZ REALES | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JOSE ESTEBAN CORTES | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | JESUS FUENTES CRUZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | JUAN CASTILLO VAZQUEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | ALBERT SUREDA SANDONIS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | JOAN BERTRAN VISIEDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | PERE PORTELL COLOMER | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | YURI ESPEJO MARTINEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | ANTONIO MARIN GORDILLO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | RICARD RIPOLL PI | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | MARTA CUCURULL SOLE | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | AURELIO HURTADO HURTADO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | JOSEP BOADA AURICH | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | RUBEN PARREÑO GOMEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231º | SANTI NOVELLON ARGUELLO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | JOAN ENRIC TORTOSA APARICI | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | NICULAE BALTES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | IGNACIO AZNAREZ BELMONTE | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | EDUARD PAGES VILA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | JESUS RODRIGUEZ DIAZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | JOAN JORDI ROURA PLADEMUNT | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | EUDALD MUNTAÑA MUSACH | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | JOSEP DOLCET BOTA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | SERGI SANCHEZ BLAZQUEZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | ADRIA ARNAUS ANTUNEZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253º | SALVATORE TRECCAGNOLI | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264º | SANTIAGO OJANGUREN CUADRADO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264º | LUIS GARCIA CARPINTERO SANCHEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264º | ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264º | EUSEBIO MARIN GARCIA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
