Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
11 Hole in One del 01.01.2016 al 07.01.2016 :
EDGAR PETIT GARCIA | 07.01.2016 | Dijous a Teià | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | forat 3 |
VICENÇ PALLARES CASTELLO | 07.01.2016 | Torneig dels Dijous Fourball | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 3 |
DAVID RIERA VALLCORBA | 07.01.2016 | Torneig dels Dijous Fourball | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 7 |
JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 05.01.2016 | Dimarts de Semar Obert | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 8 |
RAMON SERRANO GARCIA | 04.01.2016 | Els Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 13 |
NIL PEIRO NAVARRO | 03.01.2016 | Trofeu Seguidors Espanyol-Barça | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 6 |
ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS | 03.01.2016 | Trofeu Seguidors Espanyol-Barça | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 9 |
JAUME RUBIO GUTIERREZ | 03.01.2016 | 1ª Ordre del Merit | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE | forat 10 |
JOAN AUMATELL PRAT | 03.01.2016 | 1er. Torneig de l'Any | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 8 |
ANGEL LIZAUR CARRIO | 03.01.2016 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 17 |
DIEGO GALVEZ VALVERDE | 03.01.2016 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 6 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 01.01.2016 al 07.01.2016 són:
1º | JOSEP MARIA GASULL MARTINEZ | 6 | 05.01.2016 | Els Reis Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
2º | RAIMON AYMERICH LEMOS | 5 | 05.01.2016 | Els Reis Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
2º | ROGER GARCIA RIBO | 5 | 05.01.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
2º | JORDI ARENAS VIGO | 5 | 03.01.2016 | Torneig de Reis | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
2º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | 5 | 03.01.2016 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
2º | ANGEL-CUSTODI RODRIGUEZ LIÑAN | 5 | 03.01.2016 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
2º | OSCAR PIQUE PARROT | 5 | 03.01.2016 | Any Nou Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
2º | JAUME VIDAL SERRAT | 5 | 02.01.2016 | Torneig d'hivern/Reis | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | PERE COLOMER LLACH | 4 | 06.01.2016 | Torneig d'hivern/Reis | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | ANDRES LUQUE MESA | 4 | 06.01.2016 | Torneig d'hivern/Reis | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | 4 | 05.01.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
9º | CARLOS OLIVER VERA | 4 | 05.01.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
9º | CARLOS TOMAS RUBIO | 4 | 05.01.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
9º | JORDI MARTINEZ ROSSELL | 4 | 04.01.2016 | Torneig d'hivern/Reis | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | 4 | 03.01.2016 | Torneig d'hivern/Reis | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | AGUSTI PUJOL ADELAR | 4 | 03.01.2016 | Torneig de Reis | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT |
9º | JOSE ANTONIO PLACIN HOLGUIN | 4 | 03.01.2016 | 1er. Torneig de l'Any | PITCH & PUTT FORNELLS |
9º | JOSEP GUELL MASMIQUEL | 4 | 03.01.2016 | 1er. Torneig de l'Any | PITCH & PUTT FORNELLS |
9º | ELOY MUNDI ALFONSO | 4 | 03.01.2016 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
9º | JOAN AUMATELL PRAT | 4 | 03.01.2016 | 1er. Torneig de l'Any | PITCH & PUTT FORNELLS |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 01.01.2016 al 07.01.2016 són:
1º | JAUME VIDAL SERRAT | 18 | 02.01.2016 | Torneig d'hivern/Reis | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
1º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | 18 | 02.01.2016 | 1ª Ordre del Merit | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE |
3º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | 17 | 05.01.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
3º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | 17 | 05.01.2016 | Els Reis Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
3º | FELIX CARRIQUI OSUNA | 17 | 05.01.2016 | Els Reis Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
3º | OSCAR PIQUE PARROT | 17 | 05.01.2016 | Els Reis Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
3º | CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS | 17 | 05.01.2016 | Els Reis Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
3º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | 17 | 05.01.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
3º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | 17 | 03.01.2016 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
3º | ELOY MUNDI ALFONSO | 17 | 03.01.2016 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
3º | JAUME FREIXAS GODAYOL | 17 | 02.01.2016 | Torneig d'hivern/Reis | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
3º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 17 | 02.01.2016 | Torneig d'hivern/Reis | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
3º | MIQUEL LLADO VILALLONGA | 17 | 02.01.2016 | Torneig d'hivern/Reis | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||