Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 733 handicaps positius.
1º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | CARLES PEREZ GELMA | (+)6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | ENRIC SANZ RAMON | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | LUIS GRIFE GUIU | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | SERGI ANDRES CANAL | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | ERIC PUIG JOU | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | FIDEL SOLER BENET | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOSE ATERO LORCA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | HUSEIN ALKASAB | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | RAMON JARDI MARTI | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109º | XAVIER MONLEON EDO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109º | XAVIER PEREZ MARTIN | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JOAN PERICH ROMERO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | ALBERT ALQUEZAR SANCHEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | BERENGUER ORTI MARES | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | ANTONIO SEGOVIA RAMIREZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | DAVID DIAZ CORTES | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | ALAN WEIR | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | JORDI SALVA JULIA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JORDI ARENAS VIGO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JACINT CORRALES GARCES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | XAVIER BORDERA SALVAT | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | POL SAURA TURON | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | AMADEU PUIG BOADA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | JUAN RAMOS GUTIERREZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JORDI CANO VICENTE | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | MARTI MORENO COLL | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JORDI COSTA NOSAS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | JORDI CANTO GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | JORDI GIRO CODINA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | EMILIO BORREGO PRADOS | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | JUAN MARTI ILLAS | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | MARC IBANYEZ TORRES | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | CARLOS FIGUEROLA PADRO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | NEIL ROBINSON | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | MANUEL RUBIO ROSELLON | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | PERE PORTELL COLOMER | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | RAUL FERNANDEZ CORREDOR | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | JOSEP MALLEU LLADO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | IGNASI FARRES FALCO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | JORDI PONS SEGALA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | CARLES BERNET BERNADO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | ISABEL RODRIGUEZ HERRERA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | FRANCK GELABERT CARANDELL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | DANIEL GONZALEZ MAYA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | ANTONIO LOPEZ SEYJO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | ANTONIUS VAN ZANTVOORT | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | JOAN CODINA DONAIRE | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | FRANCISCO GARCIA DIAZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | LUIS CHAO PARADAS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | EDUARDO CASTRO ESPEJO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | DIEGO MIER CAMPO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | ABBY NACHSHON MOSCATEL | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | ALBERTO MORATA GONZALEZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245º | EDUARDO CARRILLO GRANEL | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245º | LLUIS BELMONTE SAIN | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JORDI VILADOMAT VERS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JAUME ALBERT NOGUES BARRAL | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | MARTIN ROMO RODRIGUEZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | PAU PEREZ SIERRA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | ALBERTO MIGUEL BAZ NAVAS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | FRANCESC GASET FRIS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | RICARD MORAT CARDONA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | ENRIC CABARROCAS ORTEGA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | JUAN LUIS LLEBARIA MESTRE | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | COLIN PAUL KELLY | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | J.RAMON CARRERA GORTAZAR | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | RAUL CELMA LLUIS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268º | DAVID BATALLER FITA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278º | PERE COLOMER LLACH | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278º | JOSE ANTONIO BETRIAN GARCIA | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278º | JAVIER VERGES BUENO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278º | FELIX CARLOS GOMEZ SACRISTAN | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278º | ALBERT CODINA COLLADO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278º | JOSE LUIS SANTOS SANCHEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
