Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de l'any 2020 per trams i categories.
17.872 resultats individuals. Mitjana: 62.44 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 234 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 2.179 | ( 12 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 4.642 | ( 26 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 4.487 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 3.221 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 1.875 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 822 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 411 | ( 2 % ) |
22.798 resultats fourballs. Mitjana: 55.75 cops.
Entre 5 i 9 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 10 i 14 cops | ||
Entre 15 i 19 cops | ||
Entre 20 i 24 cops | ||
Entre 25 i 29 cops | ||
Entre 30 i 34 cops | ||
Entre 35 i 39 cops | ||
Entre 40 i 44 cops | 128 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 2.557 | ( 11 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 7.782 | ( 34 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 7.226 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 3.395 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.226 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 373 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 69 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 41 | ( 0 % ) |
1.705 resultats individuals femení. Mitjana: 67.94 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 34 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 221 | ( 13 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 376 | ( 22 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 391 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 322 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 213 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 147 | ( 9 % ) |
201 resultats individuals juvenil. Mitjana: 71.45 cops.
Entre 45 i 49 cops | 2 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 10 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 14 | ( 7 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 36 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 31 | ( 15 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 29 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 21 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 58 | ( 29 % ) |
10.948 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.45 cops.
Entre 45 i 49 cops | 83 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 979 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 2.563 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 2.859 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 2.249 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 1.332 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 615 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 268 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||