Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 801 handicaps positius.
1º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | CARLES PEREZ GELMA | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | FIDEL SOLER BENET | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | SERGI ANDRES CANAL | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29º | ERIC PUIG JOU | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | ENRIC SANZ RAMON | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | JOSEP SURROCA CORET | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | BERENGUER ORTI MARES | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | LUIS GRIFE GUIU | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | XAVIER PEREZ MARTIN | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | DAVID DIAZ CORTES | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | XAVIER MONLEON EDO | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOSE ATERO LORCA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | JORDI CANTO GARCIA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | ALBERTO MORATA GONZALEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | MARTI MORENO COLL | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JOSE LUIS GOMEZ MONTES | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | JUANJO AVILES DE DIEGO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | RAUL FERNANDEZ CORREDOR | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | JORDI GIRO CODINA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | RAMON JARDI MARTI | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | HUSEIN ALKASAB | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JUAN RAMOS GUTIERREZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JACINT CORRALES GARCES | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | JUAN GUIJARRO CARMONA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | EMILIO BORREGO PRADOS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | FCO.JAVIER BENLLOCH CAMA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | MARC IBANYEZ TORRES | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | POL SAURA TURON | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | IGNASI FARRES FALCO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | MANUEL ALFONSO AMO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | CARLES MARQUES PLA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOSEP MALLEU LLADO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JORDI SALVA JULIA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | ROGER GARCIA RIBO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JAUME ALBERT NOGUES BARRAL | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | LUIS CHAO PARADAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JOAN ENRIC TORTOSA APARICI | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | NEIL ROBINSON | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | FRANCISCO GARCIA DIAZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | ALBERT ALQUEZAR SANCHEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | AMADEU PUIG BOADA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | JORDI CANO VICENTE | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | ANTONIO LOPEZ SEYJO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | JORDI COSTA NOSAS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | PERE COLOMER LLACH | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | RICARD REY INFANTE | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOSEP MUÑOZ GIMENEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | DANIEL GONZALEZ MAYA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | ALAN WEIR | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | ANTONIO SEGOVIA RAMIREZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | MARTI PEDRERO PALACIO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | ABBY NACHSHON MOSCATEL | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | MANUEL RUBIO ROSELLON | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | CARLOS FIGUEROLA PADRO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | VALENTI PUIG CERETO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | JOSE LUIS MARTIN MARTIN | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | CARLES BERNET BERNADO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | TOMAS LLORET BOLDU | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | LLUIS BELMONTE SAIN | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232º | PERE PORTELL COLOMER | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | JOSE RAMON RUEDA VICO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243º | FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | JOAN JORDI ROURA PLADEMUNT | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | ISABEL RODRIGUEZ HERRERA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | FRANCK GELABERT CARANDELL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | EDUARD RAMOS VIÑOLAS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOSE LUIS SANTOS SANCHEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | ANTONIUS VAN ZANTVOORT | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | ISIDRE BAGUE IGLESIAS | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JORDI PONS SEGALA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | DIEGO MIER CAMPO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
