Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.852 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
912 | handicaps positius | ( 8 % ) |
2.091 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
2.206 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.946 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
1.779 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
1.918 | handicap 21 | ( 18 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
26 | handicaps positius | ( 2 % ) |
163 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
213 | handicap menor de 10 | ( 13 % ) |
279 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
384 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
609 | handicap 21 | ( 36 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
5 | handicaps positius | ( 2 % ) |
24 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
26 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
41 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
77 | handicap menor de 21 | ( 24 % ) |
143 | handicap 21 | ( 45 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
502 | handicaps positius | ( 7 % ) |
1.344 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
1.543 | handicap menor de 10 | ( 23 % ) |
1.292 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
1.012 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
1.144 | handicap 21 | ( 17 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||