Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
6 Hole in One del 10.04.2009 al 16.04.2009 :
JOSE MARIA CASTRO HORCAJO | 16.04.2009 | Dijous a Teià (mides EPPA) | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | forat 14 |
JUAN FRANCISCO GOMEZ COZAR | 16.04.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 13 |
TEODORO TEJEDOR MELERO | 15.04.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA | forat 17 |
JOSEP CADENA RUIZ | 15.04.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA | forat 4 |
RICARDO LOPEZ MATEO | 12.04.2009 | Hexagonal Parelles sotapar.com | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA | forat 18 |
JORDI VILADOMAT VERS | 10.04.2009 | Torneig de Divendres Sant | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 10 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 10.04.2009 al 16.04.2009 són:
1º | MARC GARCIA PINTO | 8 | 13.04.2009 | Torneig de Dilluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 8 | 10.04.2009 | Els Divendres "Recorregut Blau" | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
3º | JORDI COSTA NOSAS | 6 | 15.04.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
3º | MARC FORTUNY ESPAÑA | 6 | 14.04.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
3º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | 6 | 14.04.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
3º | ANTONIO VILELA FERREIRA | 6 | 11.04.2009 | Torneig Bruixa d'Or - Forat 18 | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA |
3º | J.RAMON CARRERA GORTAZAR | 6 | 10.04.2009 | Els Divendres "Recorregut Blau" | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
3º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 6 | 10.04.2009 | Els Divendres "Recorregut Blau" | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
3º | PERE CURTO ESCARDO | 6 | 10.04.2009 | Torneig dels Divendres | PITCH & PUTT LA FIGUEROLA (RECORREGUT DIVENDRES) |
3º | ENRIC SERRANO GIL | 6 | 10.04.2009 | Torneig de Divendres Sant | PITCH & PUTT FORNELLS |
3º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | 6 | 10.04.2009 | Torneig de Divendres Sant | PITCH & PUTT FORNELLS |
3º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | 6 | 10.04.2009 | Torneig de Divendres Sant | PITCH & PUTT FORNELLS |
3º | FRANK GELABERT CARANDELL | 6 | 10.04.2009 | Els Divendres "Recorregut Blau" | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 10.04.2009 al 16.04.2009 són:
1º | MARÇAL MORE VIDAL | 18 | 13.04.2009 | Torneig de Dilluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | JOAN ANTONI GARCIA PINTO | 18 | 13.04.2009 | Torneig de Dilluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 18 | 10.04.2009 | Els Divendres "Recorregut Blau" | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
1º | LLUIS ESPINALT VILA | 18 | 10.04.2009 | Els Divendres "Recorregut Blau" | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
5º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | 17 | 15.04.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
5º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | 17 | 15.04.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
5º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 17 | 15.04.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
5º | PEDRO TENOR PEREZ | 17 | 14.04.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
5º | LUIS GRIFE GUIU | 17 | 14.04.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
5º | XAVIER MONLEON EDO | 17 | 14.04.2009 | Torneig Social de Pascua (O.M.) | PITCH & PUTT MONTJUÏC |
5º | CARLOS TOLOSA MAYO | 17 | 14.04.2009 | Torneig Individual | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA |
5º | RAMON JARDI MARTI | 17 | 14.04.2009 | Rànquing Lleuger Mensual dels Mifdies | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
5º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | 17 | 14.04.2009 | Rànquing Lleuger Mensual dels Mifdies | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
5º | SALVADOR MOREU GARCIA | 17 | 14.04.2009 | Rànquing Lleuger Mensual dels Mifdies | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
5º | MARC GARCIA PINTO | 17 | 13.04.2009 | Torneig de Dilluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS |
5º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | 17 | 13.04.2009 | Torneig de Dilluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS |
5º | RAUL CHICA MONTORO | 17 | 13.04.2009 | Torneig de Dilluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS |
5º | JORDI SERRA BLANCH | 17 | 11.04.2009 | Torneig Individual | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA |
5º | ANTONIO VILELA FERREIRA | 17 | 11.04.2009 | Torneig Bruixa d'Or - Forat 18 | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA |
5º | ADOLFO MARTINEZ IZQUIERDO | 17 | 11.04.2009 | Torneig Bruixa d'Or - Forat 18 | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||