Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
13 Hole in One del 29.05.2009 al 04.06.2009 :
ENRIC BLAJE GRACIA | 04.06.2009 | Dijous a Teià (mides EPPA) | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | forat 18 |
PEDRO GOMEZ YEGUAS | 03.06.2009 | 2on Dimecres de Primavera (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) | forat 4 |
JORDI MOLINS JARDI | 03.06.2009 | 2on Dimecres de Primavera (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) | forat 8 |
FERNANDO CHICO QUINTANILLA | 03.06.2009 | 2on Dimecres de Primavera (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) | forat 5 |
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ | 03.06.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 15 |
DAVID PALACIOS BARBERO | 03.06.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 3 |
JORDI TOSCA ALOY | 01.06.2009 | Circuit dels Dilluns | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 8 |
CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | 01.06.2009 | Circuit dels Dilluns | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 15 |
FELIX MARTINEZ RODRIGUEZ | 01.06.2009 | Circuit dels Dilluns | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 17 |
LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | 31.05.2009 | Torneig Primavera - Circuit Gironí de Parelles | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 8 |
Mª CARMEN ASPERO MASOLIVER | 31.05.2009 | Torneig Primavera - Circuit Gironí de Parelles | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 8 |
ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | 31.05.2009 | V Open Piscina + - Rànquing Vendrell | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | forat 2 |
HERIBERT BERNAT MUÑOZ | 29.05.2009 | Torneig dels divendres | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) | forat 1 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 29.05.2009 al 04.06.2009 són:
1º | EMILI SANMARTIN MULERO | 7 | 03.06.2009 | 2on Dimecres de Primavera (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) |
1º | DOMENECH SOLSONA ARTOLA | 7 | 01.06.2009 | VIII Trofeu Joieria Agustin | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
1º | GALO GASCO FERNANDEZ | 7 | 29.05.2009 | Torneig dels divendres | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
4º | FRANCESC MUÑOZ ORTEGA | 6 | 03.06.2009 | 2on Dimecres de Primavera (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) |
4º | JOAN BARBERA FERRANDO | 6 | 03.06.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | SERGI PEÑA ANDALUZ | 6 | 03.06.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | ENRIC SANZ RAMON | 6 | 03.06.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | 6 | 03.06.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | IÑAKI IRUSKIETA ARROJO | 6 | 31.05.2009 | III Open Motorsol Import | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | JOAN BARBERA FERRANDO | 6 | 30.05.2009 | III Open Motorsol Import | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | RAUL CELMA LLUIS | 6 | 29.05.2009 | III Torneig Teyco L'Ampolla (mides EPPA) | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA (EPPA) |
4º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | 6 | 29.05.2009 | Torneig dels divendres | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 29.05.2009 al 04.06.2009 són:
1º | ERNESTO ROMO RODRIGUEZ | 18 | 04.06.2009 | Circuit dels Dijous | PITCH & PUTT CAN RAFEL |
1º | EMILI SANMARTIN MULERO | 18 | 03.06.2009 | 2on Dimecres de Primavera (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) |
3º | ROBERTO SALAZAR JAEN | 17 | 04.06.2009 | Dijous a Teià (mides EPPA) | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) |
3º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | 17 | 04.06.2009 | Torneig del Dimecres | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA |
3º | JOAN POCH VIVOLAS | 17 | 03.06.2009 | 2on Dimecres de Primavera (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) |
3º | JACINT CORRALES GARCES | 17 | 03.06.2009 | 2on Dimecres de Primavera (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) |
3º | ERIC PUIG JOU | 17 | 03.06.2009 | 2on Dimecres de Primavera (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) |
3º | JOSE LUIS GOMEZ MONTES | 17 | 03.06.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | ENRIC SANZ RAMON | 17 | 03.06.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | 17 | 03.06.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 17 | 31.05.2009 | V Open Piscina + - Rànquing Vendrell | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT |
3º | IÑAKI IRUSKIETA ARROJO | 17 | 31.05.2009 | III Open Motorsol Import | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | JORDI COSTA NOSAS | 17 | 31.05.2009 | III Open Motorsol Import | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | MIGUEL MEDINA OLID | 17 | 31.05.2009 | V Open Piscina + - Rànquing Vendrell | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT |
3º | ALBERT MOREU GARCIA | 17 | 30.05.2009 | III Open Motorsol Import | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 17 | 30.05.2009 | III Open Motorsol Import | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | ANTONIO GARCIA SANCHEZ | 17 | 30.05.2009 | V Torenig Flower | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG |
3º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | 17 | 30.05.2009 | V Torenig Flower | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG |
3º | ENRIC ROVIROSA REDO | 17 | 29.05.2009 | III Open Motorsol Import | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | SALVADOR PAREJA LAREDO | 17 | 29.05.2009 | III Open Motorsol Import | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||