Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
89 Hole in One del 26.02.2010 al 04.03.2010 :
ANTONI SEGARRA MARTIN | 04.03.2010 | Dijous Arroès i Birdies (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) | forat 12 |
JORDI PLANAS GRANDE | 04.03.2010 | Torneig dels Dijous | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 1 |
JACINTO SAUMELL AGUT | 02.03.2010 | Dimarts de SEMAR (mides EPPA) | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 9 |
DANIEL SERRANO LEON | 02.03.2010 | Classificatòria Matxplay Sèniors de Ponent | PITCH & PUTT LLEIDA | forat 17 |
JOSEP MARIA BORDAS FANES | 01.03.2010 | Dilluns a St.Cebria (EPPA) | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) | forat 11 |
MARIA RAMAL LOPEZ | 01.03.2010 | Circuit Dames Vallromanes - 6ª prova | PITCH & PUTT VALLROMANES | forat 10 |
RAUL BICARDI TRESERRAS | 28.02.2010 | Circuit Sota Par Noruega | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 7 |
DOLORES ALCAZAR TURRILLO | 28.02.2010 | Tarragona Meeting G. i P&P | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 6 |
DAVID LUIS JUANOLA | 28.02.2010 | Torneig Baix Llobregat | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 5 |
ROGER ESTELLER PLA | 28.02.2010 | EPPAS Fi de Mes | PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA) | forat 12 |
DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOSEP MARTINEZ MARTOS | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
LUIS GRIFE GUIU | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOAN ANTONI GARCIA PINTO | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MIGUEL ANGEL SANCHEZ DIEGUEZ | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
DAVID ANDUJAR RAMOS | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
ANGEL PEREZ FARELL | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOAQUIM RIBAS PUIGVERT | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
NURIA DALMAU SALAMAÑA | 28.02.2010 | Circuit Gironí de Parelles | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 14 |
JAUME TUNEU ALABRO | 28.02.2010 | I Concurs Tasta Vins | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 1 |
MONTSERRAT FABREGAS DE PALAU | 28.02.2010 | I Concurs Tasta Vins | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 10 |
MARIUS CARRERAS MENDOZA | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
FCO.JAVIER BENLLOCH CAMA | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
PERE GONZALEZ ARENAS | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOAN MONZO LACUEVA | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
FERNANDO SANCHEZ ALVAREZ | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
LAUREN MAÑAS PEREZ | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOAN PINO NAVARRETE | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOHNNY RUBIO VALDERRAMA | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
DANIEL CARRERAS INVERNO | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
PERE PRAT CASAS | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MIQUEL MITJA SASANEDAS | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MARÇAL SOLANAS VALERO | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
ENRIC SERRANO GIL | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JUAN MARTINEZ MARTOS | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JORDI SERRA BLANCH | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
EMILI SANMARTIN MULERO | 28.02.2010 | I Concurs Tasta Vins | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 15 |
SERGI PEÑA ANDALUZ | 27.02.2010 | I Rànquing Econòmic de Parelles | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 7 |
JORDI SABORIT FLORETA | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
XAVIER FONTANET FONTBONA | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
RAMON VILA CORRAL | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOAN FERNANDEZ CACERES | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
ANTONIO MARTINEZ RIOS | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MARILYN HOLMES | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MARTA MOTA VERGES | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
FRANCESC GASET FRIS | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
DAMIA TORRUS ROIG | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MARGARITA ROBLEDO GONZALEZ | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JORDI SALVA JULIA | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
FRANCESC MORE SERRA | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MARTIRIA ESTEBA CONGOST | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
SERGI PEÑA ANDALUZ | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MARTI MORENO COLL | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JACINT CORRALES GARCES | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
EMILI SANMARTIN MULERO | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOSE LUIS GOMEZ MONTES | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
SALVADOR GARANGOU SERAROLS | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
OLEGARIO ARNAU REDON | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
RAMON CORRAL PRIETO | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
DOLORES ALCAZAR TURRILLO | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JUAN BAUTIST SANCHEZ GONZALEZ | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JOAQUIM MORETA BURCH | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
ENRIC SANZ RAMON | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JORDI MOLINS JARDI | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
DOLORS PALAHI SENLI Mª | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
FERNANDO GONZALEZ ALMAZAN | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
ALBERT MASSAGUER VALL-LLOVERA | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
RICARD DIAZ CARRERAS | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
XAVIER BARNILS GARCIA | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
JUAN ISIDRO SERRA CEBALLOS | 27.02.2010 | Circuit Sota Par Parelles Holanda | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 18 |
JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | 27.02.2010 | Circuit Gironí de Parelles | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 16 |
ALBERT GIRONES STIERLE | 27.02.2010 | Circuit Gironí de Parelles | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 6 |
FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
ENRIC ELIAS FAJULA | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MARC ARMENGOL WHITTAKER | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
DAVID RIERA VALLCORBA | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
MARC FORTUNY ESPAÑA | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
PEDRO VALDENEBRO FERNANDEZ | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
GUILLEM ESCABROS NOVES | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
SERGIO HERMOSO SANCHEZ | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
HUSEIN ALKASAB | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
VALENTIN LLAGUNO LOBATO | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
XAVI MIÑANO VIÑUALES | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) | forat 18 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 26.02.2010 al 04.03.2010 són:
1º | RAMON CORRAL PRIETO | 8 | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) |
2º | IÑAKI IRUSKIETA ARROJO | 7 | 04.03.2010 | Dijous a Teià (mides EPPA) | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) |
2º | DANIEL STUART COLEMAN | 7 | 28.02.2010 | Circuit Doble Bogey | PITCH & PUTT VALLROMANES |
2º | MARC GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO | 7 | 27.02.2010 | Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
2º | XAVIER BARNILS GARCIA | 7 | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) |
2º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | 7 | 27.02.2010 | Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 1ª prova | PITCH & PUTT LLEIDA (EPPA) |
2º | JORDI ARENAS VIGO | 7 | 27.02.2010 | Circuit Doble Bogey | PITCH & PUTT VALLROMANES |
2º | IÑAKI IRUSKIETA ARROJO | 7 | 26.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) |
9º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 6 | 02.03.2010 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
9º | EUSEBIO MARIN GARCIA | 6 | 02.03.2010 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
9º | JOAN PERICH ROMERO | 6 | 01.03.2010 | Els Dilluns a Platja d'Aro | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
9º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | 6 | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) |
9º | JOAN ANTONI GARCIA PINTO | 6 | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) |
9º | RAMON JARDI MARTI | 6 | 28.02.2010 | Entrenament Interclubs Febrer | PITCH & PUTT LLEIDA |
9º | MARÇAL MORE VIDAL | 6 | 28.02.2010 | Circuit Sota Par Noruega | PITCH & PUTT FORNELLS |
9º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 6 | 27.02.2010 | Circuit Fair Play 2010 | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
9º | RICARD DIAZ CARRERAS | 6 | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) |
9º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | 6 | 27.02.2010 | Circuit Doble Bogey | PITCH & PUTT VALLROMANES |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 26.02.2010 al 04.03.2010 són:
1º | EMILIO BORREGO PRADOS | 18 | 27.02.2010 | Circuit Fair Play 2010 | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
1º | JORDI SALVA JULIA | 18 | 27.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) |
1º | PERE GONZALEZ ARENAS | 18 | 26.02.2010 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA) |
4º | JOSEP GARCIA FERRAS | 17 | 04.03.2010 | Dijous a Teià (mides EPPA) | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) |
4º | ENRIC CABARROCAS ORTEGA | 17 | 04.03.2010 | Dijous Arroès i Birdies (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) |
4º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 17 | 02.03.2010 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
4º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | 17 | 02.03.2010 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
4º | JUAN MARTINEZ PADILLA | 17 | 01.03.2010 | Els Dilluns a Platja d'Aro | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
4º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 17 | 01.03.2010 | Els Dilluns a Platja d'Aro | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
4º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | 17 | 28.02.2010 | Tarragona Meeting G. i P&P | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
4º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 17 | 28.02.2010 | Tarragona Meeting G. i P&P | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
4º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | 17 | 28.02.2010 | Tarragona Meeting G. i P&P | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
4º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | 17 | 28.02.2010 | Torneig Baix Llobregat | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
4º | MARC GARCIA PINTO | 17 | 28.02.2010 | III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia | MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA) |
4º | FRANCESC X FERNANDEZ ESTARTUS | 17 | 28.02.2010 | Torneig de Febrer | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA |
4º | RAMON CORRAL PRIETO | 17 | 28.02.2010 | Circuit Doble Bogey | PITCH & PUTT VALLROMANES |
4º | ANTONIO LOUREIRO GRANDE | 17 | 28.02.2010 | Tarragona Meeting G. i P&P | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
4º | RAMON JARDI MARTI | 17 | 28.02.2010 | Entrenament Interclubs Febrer | PITCH & PUTT LLEIDA |
4º | JOAQUIM GOMEZ BACHS | 17 | 28.02.2010 | Circuit Fair Play 2010 | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
4º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | 17 | 28.02.2010 | Tarragona Meeting G. i P&P | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||