Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
16 Hole in One del 02.04.2010 al 08.04.2010 :
ANGEL RIBAS PAU | 08.04.2010 | Torneig dels Dijous | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 6 |
TEODORO TEJEDOR MELERO | 08.04.2010 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 10 |
ENRIQUE JAEN LOPEZ | 08.04.2010 | Torneig dels Dijous | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 13 |
JORDI PLANAS GRANDE | 08.04.2010 | Torneig dels Dijous | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 15 |
JORDI DEJUAN MORA | 05.04.2010 | Torneig de Dillluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 8 |
MARÇAL MORE VIDAL | 05.04.2010 | Torneig de Dillluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 18 |
DIEGO ARROYO MAZORRA | 05.04.2010 | Els Dilluns a Platja d'Aro | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 10 |
ENRIC VILALTA SUBIRA | 05.04.2010 | Dilluns a Can Rafel | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 10 |
MONTSE BELLO SOLE | 04.04.2010 | Circuit Sota Par Noruega | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 14 |
JOSEP GRAU OLIVA | 03.04.2010 | Torneig Individual | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 2 |
ENRIQUE LUESMA FERNANDEZ | 03.04.2010 | Torneig Individual | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 12 |
ENRIC SANZ RAMON | 02.04.2010 | Divendres a HCP 1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 7 |
IGNASI PRATS VIÑAS | 02.04.2010 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA) | forat 3 |
RICARDO BETLINSKI COLMENA | 02.04.2010 | Divendres de Pascua - Recorregut Blau | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) | forat 12 |
ENRIC SERRANO GIL | 02.04.2010 | Torneig del Divendres Sant | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 17 |
ALAN TORNER PIÑERO | 02.04.2010 | Divendres de Pascua - Recorregut Blau | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) | forat 12 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 02.04.2010 al 08.04.2010 són:
1º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | 9 | 02.04.2010 | Divendres a HCP 1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
2º | MARÇAL MORE VIDAL | 8 | 02.04.2010 | Torneig del Divendres Sant | PITCH & PUTT FORNELLS |
3º | ANGEL MARIN RUIZ | 6 | 08.04.2010 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | MANEL VELLIDO LOPEZ | 6 | 08.04.2010 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | 6 | 08.04.2010 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | ROSENDO MENTA SALA | 6 | 07.04.2010 | I Open R.P.M.B | PITCH & PUTT MONTSENY |
3º | LUIS GRIFE GUIU | 6 | 06.04.2010 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
3º | MARÇAL MORE VIDAL | 6 | 05.04.2010 | Torneig de Dillluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS |
3º | ANGEL PEREZ FARELL | 6 | 04.04.2010 | Circuit Sota Par Noruega | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | JOSEP SALLERAS PALLAROLS | 6 | 02.04.2010 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 02.04.2010 al 08.04.2010 són:
1º | ALAN WEIR | 18 | 08.04.2010 | Dijous Arròs i Birdies (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) |
1º | JORDI SABORIT FLORETA | 18 | 07.04.2010 | Dimeepass a Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
1º | FRANCISCO MAHUGO GUERRA | 18 | 07.04.2010 | X Pentagonal Sènior | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
1º | ENRIC SERRANO GIL | 18 | 05.04.2010 | Torneig de Dillluns de Pascua | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | ENRIC SANZ RAMON | 18 | 02.04.2010 | Divendres a HCP 1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
1º | MARÇAL MORE VIDAL | 18 | 02.04.2010 | Torneig del Divendres Sant | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | 18 | 02.04.2010 | Divendres de Pascua - Recorregut Blau | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
8º | NARCIS SUREDA ESPARRAGUERA | 17 | 08.04.2010 | Dijous Arròs i Birdies (mides EPPA) | PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA) |
8º | JOSE LUIS MARTIN MARTIN | 17 | 08.04.2010 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
8º | IGNASI FARRES FALCO | 17 | 08.04.2010 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
8º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 17 | 07.04.2010 | Dimeepass a Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
8º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | 17 | 07.04.2010 | Dimeepass a Vallromanes | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
8º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 17 | 06.04.2010 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | 17 | 06.04.2010 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | LUIS GRIFE GUIU | 17 | 06.04.2010 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 17 | 04.04.2010 | Circuit Sota Par Noruega | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
8º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | 17 | 03.04.2010 | I Torneig Font Vella | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
8º | HUSEIN ALKASAB | 17 | 02.04.2010 | Divendres a HCP 1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
8º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | 17 | 02.04.2010 | Divendres de Pascua - Recorregut Blau | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
8º | MANEL VELLIDO LOPEZ | 17 | 02.04.2010 | Circuit Sota Par Noruega | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||