Es pot filtrar per divisió i/o temporada...
Millors resultats equips de 4ª Divisió Centre-Sud G1 i temporada 2013
Num | Equip | RES | DIV | ANY | JOR | CAMP |
1 | JUGADORS DEL VALLES B | | 216 | 0 | 4ª centre G1 | 2013 | 6 | | P&P Can Cuyas |
1 | CLUB G. NATACIO MONTJUÏC | | 216 | 0 | 4ª centre G1 | 2013 | 6 | | P&P Can Cuyas |
3 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO | | 220 | +4 | 4ª centre G1 | 2013 | 5 | | P&P Badalona |
4 | PITCH AND PUTT SABADELL | | 221 | +5 | 4ª centre G1 | 2013 | 7 | | P&P Mas Gurumbau |
5 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO | | 222 | +6 | 4ª centre G1 | 2013 | 6 | | P&P Can Cuyas |
6 | CLUB G. NATACIO MONTJUÏC | | 223 | +7 | 4ª centre G1 | 2013 | 7 | | P&P Mas Gurumbau |
7 | JUGADORS DEL VALLES B | | 226 | +10 | 4ª centre G1 | 2013 | 5 | | P&P Badalona |
8 | PITCH AND PUTT SABADELL | | 227 | +11 | 4ª centre G1 | 2013 | 6 | | P&P Can Cuyas |
9 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO | | 228 | +12 | 4ª centre G1 | 2013 | 4 | | P&P El Valles |
9 | CLUB G. NATACIO MONTJUÏC | | 228 | +12 | 4ª centre G1 | 2013 | 5 | | P&P Badalona |
9 | G. SANT SADURNI A | | 228 | +12 | 4ª centre G1 | 2013 | 7 | | P&P Mas Gurumbau |
12 | JUGADORS DEL VALLES B | | 229 | +13 | 4ª centre G1 | 2013 | 4 | | P&P El Valles |
12 | CAN RAFEL B | | 229 | +13 | 4ª centre G1 | 2013 | 7 | | P&P Mas Gurumbau |
12 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO | | 229 | +13 | 4ª centre G1 | 2013 | 7 | | P&P Mas Gurumbau |
12 | JUGADORS DEL VALLES B | | 229 | +13 | 4ª centre G1 | 2013 | 7 | | P&P Mas Gurumbau |
16 | PITCH AND PUTT SABADELL | | 230 | +14 | 4ª centre G1 | 2013 | 5 | | P&P Badalona |
17 | HNOS ALMANSA - MONTJUIC B | | 231 | +15 | 4ª centre G1 | 2013 | 1 | | P&P La Garriga |
17 | CAN RAFEL B | | 231 | +15 | 4ª centre G1 | 2013 | 6 | | P&P Can Cuyas |
19 | CLUB G. NATACIO MONTJUÏC | | 232 | +16 | 4ª centre G1 | 2013 | 1 | | P&P La Garriga |
19 | CLUB G. NATACIO MONTJUÏC | | 232 | +16 | 4ª centre G1 | 2013 | 3 | | P&P Tennis Mora |
21 | JUGADORS DEL VALLES B | | 233 | +17 | 4ª centre G1 | 2013 | 3 | | P&P Tennis Mora |
21 | SEMAR C | | 233 | +17 | 4ª centre G1 | 2013 | 5 | | P&P Badalona |
23 | PITCH AND PUTT SABADELL | | 234 | +18 | 4ª centre G1 | 2013 | 4 | | P&P El Valles |
24 | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO | | 235 | +19 | 4ª centre G1 | 2013 | 3 | | P&P Tennis Mora |
24 | G. SANT SADURNI A | | 235 | +19 | 4ª centre G1 | 2013 | 5 | | P&P Badalona |
Escollir un camp per veure els millors resultats d'equips per camp
Num | Camp | COPS JUGAT |
1 | | P&P Badalona | | 1 |
2 | | P&P Can Cuyas | | 1 |
3 | | P&P El Valles | | 1 |
4 | | P&P La Garriga | | 1 |
5 | | P&P Mas Gurumbau | | 1 |
6 | | P&P Sant Cebria | | 1 |
7 | | P&P Tennis Mora | | 1 |